Le point sur l'emploi en France

Tableaux et courbes réalisés sur les données INSEE

 

  Population Taux d'activité Actifs Taux d'emploi employés Taux global
1982 55573 69,0 38345,4 64,2 24617,73 44,30
1983 55905 68,3 38183,1 63,3 24169,91 43,23
1984 56166 67,7 38024,4 62,0 23575,12 41,97
1985 56445 67,6 38156,8 61,5 23466,44 41,57
1986 56720 67,9 38512,9 61,8 23800,96 41,96
1987 57012 67,6 38540,1 61,4 23663,63 41,51
1988 57325 67,2 38522,4 61,3 23614,23 41,19
1989 57660 67,3 38805,2 61,7 23942,80 41,52
1990 57996 67,1 38915,3 61,7 24010,75 41,40
1991 58280 67,0 39047,6 61,5 24014,27 41,21
1992 58571 67,4 39476,9 61,3 24199,31 41,32
1993 58852 67,6 39784,0 60,8 24188,64 41,10
1994 59070 67,7 39990,4 60,5 24194,19 40,96
1995 59286 67,9 40255,2 61,0 24555,67 41,42
1996 59487 68,5 40748,6 61,2 24938,14 41,92
1997 59691 68,2 40709,3 60,9 24791,94 41,53
1998 59899 68,5 41030,8 61,4 25192,92 42,06
1999 60123 68,8 41364,6 61,9 25604,70 42,59
2000 60508 69,0 41750,5 63,1 26344,58 43,54
2001 60941 69,1 42110,2 63,7 26824,22 44,02
2002 61385 69,4 42601,2 63,9 27222,16 44,35
2003 61824 69,9 43215,0 63,9 27614,37 44,67
2004 62251 70,0 43575,7 63,7 27757,72 44,59
2005 62731 69,9 43849,0 63,7 27931,79 44,53
2006 63186 69,8 44103,8 63,6 28050,03 44,39
2007 63601 69,9 44457,1 64,3 28585,91 44,95
2008 63962 70,0 44773,4 64,8 29013,16 45,36
2009 64305 70,5 45335,0 64,0 29014,42 45,12
2010 64648 70,5 45576,8 63,8 29078,02 44,98
2011 65001 70,4 45760,7 63,9 29241,09 44,99

 

Plus récemment

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Population 64 469 000 64 639 000 64 844 000 65 097 000 65 269 000 65 450 000 65 647 000  
Actifs 29 550 000 29 587 000 29 700 000 29 626 000 29 626 000 30 093 000    
Chômeurs cat A 3 565 500 3 488 600 3 446 500 3 393 700 3 328 500 3 548 000 2 962 800  
Taux de chômage 10,1 9,4 9,0 8,4 8,0 7,9 7,3  

 

   

 

 

 Fiche réalisée  le 16 décembre 2012
revue le 5 décembre 2023

  Document N° 135

PAGE D'ACCUEIL

INDEX ALPHABETIQUE LISTE DE TOUS LES DOCUMENTS