Évolution de la société française :
Comparaison 1980 - 2010 et 2023 (à ± 1 an )
objet | 1980 | 2010 | unité | 2023 |
Population totale | 55 | 65 | millions | 68,17 |
moins de 20 ans | 30,6 | 24,7 | % de la population | 15,9 |
Age moyen | 35,7 | 40,0 | ans |
F:43,9 H:41,1 |
Population scolarisée 1er degré | 7,1 | 6,6 | millions | 6,423 |
Bacheliers | 28 | 66 | % d'une génération | |
Étudiants | 1,2 | 2,3 | millions | 2,8 |
Logement (tout confort) | 62 | 99 | % | |
Propriétaires | 51 | 58 | % | |
Pain consommé | 81 | 52 | kg par personne et par an | |
Yaourt consommé | 9 | 22 | kg par personne et par an | |
Vin courant | 96 | 23 | Litres par personne et par an | |
Age des femmes 1er mariage | 23 | 30 | ans | 32 |
Naissance | 800 | 828 | milliers | 735 |
Divorces | 81 | 130 | milliers | 78,1 |
Chômage | 6,4 | 9,1 | % de la population active | 7,4 |
Fonction publique | 4,6 | 5,2 | millions | 5,7 |
Emploi agricole | 8,8 | 2,9 | % de l'emploi total | |
Four à micro onde | 0 | 84 | % des ménages | 89 |
Ordinateur personnel | 0 | 63 | % des ménages | 89 |
Au moins deux voitures | 16 | 34 | % des ménages | 36 |
Crimes et délits | 2,6 | 3,6 | millions | |
Adhésion aux associations | 12 | 33 | % de la population | |
Taux d'abstention aux élections législatives | 25 | 40 | % au second tour | |
Maladies cardiovasculaires | 37 | 28 | % des décès | 20,8 |
Cancers | 24 | 30 | % des décès | 25,5 |
Accidents de la route | 12,5 | 4 | milliers de tués | 3,17 |
Salaires annuel net moyen | 7 300 | 26 000 | Hommes euros courants | 25 350 |
Écarts de salaire hommes/femmes | 40 | 19 | % du salaire homme | |
Hausse des prix | 13,1 | 1,8 | % | |
Alimentation | 14,5 | 10,4 | % du budget du ménage | |
Habillement , chaussures | 6,1 | 3,3 | % du budget du ménage | |
Logement, chauffage éclairage | 16,8 | 19,7 | % du budget du ménage | 22 |
Lecture d'un quotidien | 46 | 29 | % de 15ans et plus | |
Télévision | 69 | 87 | % tous les jours ou presque | |
Licenciés sportifs | 9,5 | 17,3 | millions |
Fiche conçue le 17/12/2024
Document N° 099