REGIONS FRANCAISES
La modification du découpage de la France en régions est devenu réalité au 1er janvier 2016
Des votes ont eu lieu en 2014 un désaccord
est apparu entre le Sénat et les Députés
Le projet de 13 régions sur le territoire métropolitain et 6 outremer a été définitivement adopté le 25
novembre 2014
LES REGIONS EN 2015 |
LES REGIONS AVANT 2015 |
|
|
Composition des Régions en 2015
Tableaux provisoires extraits de Wikipédia
population des régions en 2018
ARCHIVES
Superficie: En Km2 |
REGIONS FRANCAISES Chiffres de 2010._ 2013 |
Budget: 2003 en million d'Euros PIB: Produit intérieur brut en Milliards d'Euros PIB/h: Part du PIB par habitant en Euros PIB/emploi: Part du PIB par actif en Euros Dette: en Euros par habitant |
Régions |
Superficie | Population 2014 | Population active (2010) | Chômage |
Budget 2013 |
PIB 2012 |
PIB/h | PIB/emploi | Dette |
PIB 2013 |
ALSACE | 8 280 | 1 868 | 900 988 | 8,9 | 752,1 | 54,98 | 29 528 | 71 771 | 753,4 | 53,9 |
AQUITAINE | 41 309 | 3 335 | 1 474 638 | 9,9 | 1 365,6 | 93,42 | 28 323 | 70 489 | 483,8 | 91,3 |
AUVERGNE | 26 013 | 1 359 | 605 929 | 8,9 | 679,1 | 35,17 | 25 945 | 66 696 | 500,7 | 34,6 |
BASSE NORMANDIE | 17 589 | 1 478 | 661 932 | 9,4 | 715,3 | 38,65 | 26 157 | 67 003 | 323,5 | 42,7 |
BOURGOGNE | 31 582 | 1 638 | 741 207 | 9,3 | 802,6 | 43,85 | 26 727 | 67 529 | 558,8 | 84,5 |
BRETAGNE | 27 209 | 3 273 | 1 444 926 | 8,6 | 1 334,9 | 86,53 | 26 655 | 66 400 | 339,0 | 67,0 |
CENTRE | 39 151 | 2 577 | 1 172 187 | 9,3 | 1 034,1 | 68,93 | 26 847 | 68 870 | 601,4 | 37,0 |
CHAMPAGNE-ARDENNES | 25 606 | 1 338 | 613 456 | 10,6 | 612,9 | 37,27 | 27 833 | 70 667 | 437,5 | 8,4 |
CORSE | 8 680 | 323 | 136 379 | 9,6 | 657,4 | 8 445 | 26 554 | 68 716 | 301,5 | 28,0 |
FRANCHE COMTE | 16 202 | 1 179 | 546 719 | 9,3 | 508,3 | 28,74 | 24 429 | 64 747 | 200,4 | 614,0 |
HAUTE NORMANDIE | 12 318 | 1 852 | 852 195 | 11,2 | 834,8 | 51,78 | 28 027 | 73 068 | 259,0 | 65,4 |
ILE DE FRANCE | 12 011 | 12 005 | 6 009 936 | 8,6 | 4 729,9 | 623,67 | 52 298 | 103 256 | 4366,6 | |
LANGUEDOC ROUSSILLON | 27 376 | 2 757 | 1 133 449 | 13,8 | 1 167,9 | 66,32 | 24 433 | 69 204 | 796,2 | 55,0 |
LIMOUSIN | 16 942 | 736 | 324 747 | 9,2 | 468,7 | 17,59 | 23 839 | 62 432 | 250,5 | 82,3 |
LORRAINE | 23 547 | 2 346 | 1 090 593 | 10,3 | 976,2 | 56,60 | 24 097 | 67 433 | 729,2 | 102,8 |
MIDI PYRENEES | 45 348 | 2 967 | 1 329 688 | 10,1 | 1 194,4 | 84,07 | 28 627 | 69 795 | 290,9 | 37,8 |
NORD PAS DE CALAIS | 12 414 | 4 058 | 1 794 832 | 13,4 | 1 992,9 | 104,64 | 25 822 | 69 135 | 1927,8 | 50,0 |
PAYS DE LA LOIRE | 32 082 | 3 689 | 1 663 942 | 8,6 | 1 474,8 | 104,47 | 28 646 | 69 437 | 1005,1 | 102,7 |
PICARDIE | 19 399 | 1 927 | 887 654 | 11,8 | 994,6 | 47,03 | 24 450 | 70 640 | 580,5 | 46,0 |
POITOU CHARENTES | 25 809 | 1 796 | 792 628 | 9,4 | 690 | 46,57 | 26 058 | 67 354 | 327,9 | 45,3 |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 31 400 | 4 965 | 2 163 693 | 11,4 | 1974 | 149,95 | 30 337 | 75 190 | 1840,1 | 148,2 |
RHONE ALPES | 43 698 | 6 448 | 2 961 190 | 8,8 | 2 466,4 | 203,85 | 32 010 | 75 447 | 1559,6 | 200,7 |
Total métropole | 63 920 | 29 302 807 | 9,9 | 27 427 | 18433,2 | |||||
GUADELOUPE | 407 | 175 734 | 22,9 | 444,7 | 8,11 | 20 108 | 65 416 | 223,1 | ||
GUYANE | 215 | 86 601 | 22,3 | 147,8 | 3,84 | 15 857 | 74 606 | 126,6 | ||
MARTINIQUE | 403 | 178 288 | 21,0 | 413 | 8,63 | 22 312 | 65 941 | 111,3 | ||
REUNION | 803 | 364 085 | 28,5 | 793,6 | 17,92 | 17 090 | 62 375 | 328,4 | ||
Régions |
Superficie | Population 2014 | Population active (2010) | Chômage |
Budget 2013 |
PIB 2012 |
PIB/h | PIB/emploi | Dette |
PIB 2013 |
Régions d'outre mer Population en 2009: Guadeloupe 407 205 habitants Guyane 215 036 habitants Martinique 403 688 habitants Réunion 802 993 habitants Population française en 2009 65 031 022 habitants
|
![]() |
Fiche revue le 23/09/2024
Document N° 088