MINISTRES  DE  LA TROISIEME  REPUBLIQUE

Ordre alphabétique de P à Z

P Q R S T   V W   Y Z

384 ministères

  NOM PRENOM PRESIDENT 1er MINISTRE MINISTERE DEBUT FIN REP_N° GOUV_N°
P Paganon Joseph Lebrun Daladier TP 03/02/1933 23/12/1933 3 82
  Paganon Joseph Lebrun Sarraut TP 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Paganon Joseph Lebrun Chautemps TP 02/12/1933 28/01/1934 3 84
  Paganon Joseph Lebrun Daladier TP 30/01/1934 07/02/1934 3 85
  Paganon Joseph Lebrun Laval Intérieur 04/06/1935 22/01/1936 3 88
  Painlevé Paul Poincaré Briand Instruction-cultes 29/12/1915 12/12/1916 3 54
  Painlevé Paul Poincaré Briand Instruction-cultes 12/12/1916 17/03/1917 3 55
  Painlevé Paul Poincaré Ribot Guerre 20/03/1917 07/09/1917 3 56
  Painlevé Paul Poincaré Painlevé Guerre 12/09/1917 13/11/1917 3 57
  Painlevé Paul Doumergue Painlevé Guerre 14/04/1925 29/12/1925 3 65
  Painlevé Paul Doumergue Painlevé Finances 29/12/1925 22/11/1925 3 66
  Painlevé Paul Doumergue Briand Guerre 28/11/1925 05/03/1926 3 67
  Painlevé Paul Doumergue Briand Guerre 05/03/1926 15/06/1926 3 68
  Painlevé Paul Doumergue Poincaré Guerre 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Painlevé Paul Doumergue Poincaré Guerre 09/11/1928 27/07/1929 3 71
  Painlevé Paul Doumergue Briand Guerre 29/07/1929 22/12/1929 3 72
  Painlevé Paul Doumergue Steeg PTT 13/12/1930 22/01/1931 3 75
  Painlevé Paul Lebrun Herriot Air 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Painlevé Paul Lebrun Paul-Boncour Air 22/12/1932 28/01/1933 3 81
  Palmade Maurice Doumergue Steeg Guerre 13/12/1930 22/01/1931 3 75
  Palmade Maurice Lebrun Herriot Budget 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Pams Jules Fallières Monis Agriculture 02/03/1911 23/06/1911 3 46
  Pams Jules Fallières Caillaux Agriculture 28/06/1911 10/01/1912 3 47
  Pams Jules Fallières Poincaré Agriculture 14/01/1912 21/01/1913 3 48
  Pams Jules Poincaré Clemenceau Intérieur 16/11/1917 17/01/1920 3 58
  Paris Auguste Mac-Mahon De Broglie TP 17/05/1877

1877/05/17

11/19/11/ 3 8
  Patenôtre Raymond Lebrun Daladier Economie-Production 12/04/1938 11/05/1939 3 94
  Patenôtre Raymond Lebrun Daladier Economie-Production 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Herriot Guerre 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Paul-Boncour AE 22/12/1932 28/01/1933 3 81
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Daladier AE 03/02/1933 23/12/1933 3 82
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Sarraut AE 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Chautemps AE 02/12/1933 28/01/1934 3 84
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Daladier Defense Nat 30/01/1934 07/02/1934 3 85
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Sarraut sans Portefeuille 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Paul-Boncour Joseph Lebrun Blum AE 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Paul-Boncour Joseph Fallières Monis Travail-Prévoy 02/03/1911 23/06/1911 3 46
  Pelletan Camille Loubet Combes Marine 07/06/1902 18/01/1905 3 39
  Penancier Eugène Lebrun Daladier Justice 03/02/1933 23/12/1933 3 82
  Penancier Eugène Lebrun Daladier Justice 30/01/1934 07/02/1934 3 85
  Peret Raoul Poincaré Doumergue Commerce 09/12/1913 04/06/1914 3 51
  Peret Raoul Doumergue Briand Finances 05/03/1926 15/06/1926 3 68
  Péret Raoul Poincaré Painlevé Justice 12/09/1917 13/11/1917 3 57
  Péret Raoul Doumergue Tardieu Justice 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Pernod Georges Lebrun Daladier Blocus 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Pernod Georges Lebrun Reynaud Famille 05/06/1940 16/06/1940 3 97
  Pernot Georges Doumergue Tardieu TP 31/12/1929 17/02/1930 3 73
  Pernot Georges Doumergue Tardieu TP 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Pernot Georges Lebrun Flandin Justice 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Perrier Léon Fallières Monis Justice 02/03/1911 23/06/1911 3 46
  Perrier Léon Doumergue Painlevé Colonies 29/12/1925 22/11/1925 3 66
  Perrier Léon Doumergue Briand Colonies 28/11/1925 05/03/1926 3 67
  Perrier Léon Doumergue Briand Colonies 05/03/1926 15/06/1926 3 68
  Perrier Léon Doumergue Briand Colonies 15/06/1926 17/07/1926 3 69
  Perrier Léon Doumergue Poincaré Colonies 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Pétain Philippe Lebrun Doumergue Guerre 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Peyron Alexandre Louis François Grevy Ferry Marine-colo 1883/08/09 1885/03/30 3 16
  Peyronnet Albert Millerand Poincaré Travail 15/01/1922 29/03/1924 3 62
  Peytral Paul-Louis Sadi-Carnot Floquet Finances 1888/04/03 1889/02/14 3 22
  Peytral Paul-Louis Sadi-Carnot Dupuy Finances 1893/04/04 1893/11/25 3 28
  Peytral Paul-Louis Faure Brisson Finances 1898/06/28 1898/12/26 3 35
  Peytral Paul-Louis Faure Dupuy Finances 1898/11/01 1899/02/18 3 36
  Peytral Paul-Louis Loubet Dupuy Finances 1899/02/18 1899/06/12 3 37
  Peytral Victor Doumergue Herriot TP 1924/08/14 10/04/1925 3 64
  Picard Ernest   Thiers Intérieur 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Picard Ernest Thiers Thiers Intérieur 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Pichon Stephen Fallières Clemenceau AE 25/12/1906 20/07/1909 3 43
  Pichon Stephen Fallières Briand AE 24/07/1909 04/11/1910 3 44
  Pichon Stephen Fallières Briand AE 04/11/1910 27/02/1911 3 45
  Pichon Stéphen Poincaré Barthou AE 21/03/1913 09/12/1913 3 50
  Pichon Stephen Poincaré Clemenceau AE 16/11/1917 17/01/1920 3 58
  Picquart Georges Fallières Clemenceau Guerre 25/12/1906 20/07/1909 3 43
  Picquart Georges Fallières Clemenceau Marine 19/12/1908 20/07/1909 3 43
  Pietri François Lebrun Sarraut Colonies 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Piétri François Doumergue Tardieu Colonies 31/12/1929 17/02/1930 3 73
  Piétri François Doumergue Tardieu Colonies 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Piétri François Doumergue Laval Budget 27/01/1931 13/06/1931 3 76
  Piétri François Doumer Laval Budget 13/06/1931 07/01/1932 3 77
  Piétri François Doumer Laval Budget 07/01/1932 18/02/1932 3 78
  Piétri François Doumer Tardieu Guerre-Marine-Air 23/02/1932 10/05/1932 3 79
  Piétri François Lebrun Daladier Finances 30/01/1934 07/02/1934 3 85
  Piétri François Lebrun Doumergue Marine 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Piétri François Lebrun Flandin Marine 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Piétri François Lebrun Laval Marine 04/06/1935 22/01/1936 3 88
  Piétri François Lebrun Sarraut Marine 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Poincaré Raymond Sadi-Carnot Dupuy Instruction 1893/04/04 1893/11/25 3 28
  Poincaré Raymond Sadi-Carnot Dupuy Finances 1894/05/30 1894/06/27 3 30
  Poincaré Raymond Casimir-Perier Dupuy Finances 1894/06/27 1895/01/15 3 31
  Poincaré Raymond Faure Ribot Instruction 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Poincaré Raymond Fallières Sarrien Finances 13/03/1906 20/12/1906 3 42
  Poincaré Raymond Fallières Poincaré AE 14/01/1912 21/01/1913 3 48
  Poincaré Raymond Millerand Poincaré AE 15/01/1922 29/03/1924 3 62
  Poincaré Raymond Millerand Poincaré AE 29/03/1924 01/06/1924 3 63
  Poincaré Raymond Doumergue Poincaré Finances 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Pomaret Charles Lebrun Daladier Travail 23/08/1938 11/05/1939 3 94
  Pomaret Charles Lebrun Daladier Travail 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Pomaret Charles Lebrun Pétain Intérieur 16/06/1940 27/06/1940 3 98
  Pothuau Louis   Thiers Marine 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Pothuau Louis Thiers Thiers Marine 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Pothuau Louis Mac-Mahon Dufaure Marine-colo 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Proust Antonin Grevy Gambetta Beaux-Arts 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Prouvost Jean Lebrun Reynaud Information 05/06/1940 16/06/1940 3 97
  Puech Jean Fallières Briand TP - PTT 04/11/1910 27/02/1911 3 45
  Pujo Bertrand Lebrun Pétain Air 16/06/1940 11/07/1940 3 98
Q Queuille Henri Doumergue Herriot Agriculture 14/06/1924 10/04/1925 3 64
  Queuille Henri Doumergue Poincaré Agriculture 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Queuille Henri Lebrun Herriot PTT 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Queuille Henri Lebrun Paul-Boncour Agriculture 22/12/1932 28/01/1933 3 81
  Queuille Henri Lebrun Daladier Agriculture 03/02/1933 23/12/1933 3 82
  Queuille Henri Lebrun Sarraut Agriculture 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Queuille Henri Lebrun Chautemps Agriculture 02/12/1933 28/01/1934 3 84
  Queuille Henri Lebrun Daladier Agriculture 30/01/1934 07/02/1934 3 85
  Queuille Henri Lebrun Doumergue Agriculture 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Queuille Henri Lebrun Flandin Santé-Educ Phys 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Queuille Henri Lebrun Chautemps TP 29/06/1937 14/01/1938 3 91
  Queuille Henri Lebrun Chautemps TP 18/01/1938 10/03/1938 3 92
  Queuille Henri Lebrun Daladier Agriculture 12/04/1938 11/05/1939 3 94
  Queuille Henri Lebrun Daladier Agriculture 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Queuille Henri Lebrun Reynaud Ravitaillement 22/03/1940 16/06/1940 3 97
R Raiberti Flaminius Millerand Poincaré Marine 15/01/1922 29/03/1924 3 62
  Ramadier Paul Lebrun Chautemps Travail 18/01/1938 10/03/1938 3 92
  Ramadier Paul Lebrun Daladier Travail 12/04/1938 23/08/1938 3 94
  Rambaud Alfred Faure Méline Instruction 1896/04/29 1898/06/15 3 34
  Ratier Antony Poincaré Barthou Justice 21/03/1913 09/12/1913 3 50
  Raynal David Grevy Gambetta TP 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Raynal David Grevy Ferry TP 1883/02/21 1885/03/30 3 16
  Raynal David Sadi-Carnot Casimir-Perie r Intérieur 1893/12/02 1894/05/22 3 29
  Raynaldy Eugène Doumergue Herriot Commerce 14/06/1924 10/04/1925 3 64
  Raynaldy Eugène Lebrun Chautemps Justice 02/12/1933 28/01/1934 3 84
  Raynaud Etienne Fallières Briand Agriculture 04/11/1910 27/02/1911 3 45
  Raynaud Etienne Poincaré Doumergue Agriculture 09/12/1913 04/06/1914 3 51
  Raynaud Etienne Poincaré Viviani Colonies 13/06/1914 26/08/1914 3 52
  Régnier Marcel Lebrun Flandin Intérieur 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Régnier Marcel Lebrun Laval Finances-Bu dget 04/06/1935 22/01/1936 3 88
  Régnier Marcel Lebrun Sarraut Finances-Bu dget 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Reibel Charles Millerand Poincaré Région libérées 15/01/1922 29/03/1924 3 62
  Renard André Poincaré Painlevé Travail 12/09/1917 13/11/1917 3 57
  Renoult René Fallières Caillaux Travail-Prévoy 28/06/1911 10/01/1912 3 47
  Renoult René Poincaré Doumergue Intérieur 09/12/1913 17/03/1914 3 51
  Renoult René Poincaré Doumergue Finances 17/03/1914 04/06/1914 3 51
  Renoult René Poincaré Viviani TP - PTT 13/06/1914 26/08/1914 3 52
  Renoult René Doumergue Herriot Justice 14/06/1924 10/04/1925 3 64
  Renoult René Doumergue Briand Justice 28/11/1925 05/03/1926 3 67
  Renoult René Lebrun Herriot Justice 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Reynaud Paul Doumergue Tardieu Finances 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Reynaud Paul Doumergue Laval Colonies 27/01/1931 13/06/1931 3 76
  Reynaud Paul Doumer Laval Colonies 13/06/1931 07/01/1932 3 77
  Reynaud Paul Doumer Laval Colonies 07/01/1932 18/02/1932 3 78
  Reynaud Paul Doumer Tardieu Justice 23/02/1932 10/05/1932 3 79
  Reynaud Paul Lebrun Daladier Justice 12/04/1938 11/05/1939 3 94
  Reynaud Paul Lebrun Daladier Finances 01/11/1938 11/05/1939 3 94
  Reynaud Paul Lebrun Daladier Finances 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Reynaud Paul Lebrun Reynaud AE 22/03/1940 18/05/1940 3 97
  Ribot Alexandre Sadi-Carnot Freycinet AE 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Ribot Alexandre Sadi-Carnot Loubet AE 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Ribot Alexandre Sadi-Carnot Ribot AE 1892/12/06 1893/01/12 3 26
  Ribot Alexandre Sadi-Carnot Ribot Intérieur 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Ribot Alexandre Faure Ribot Finances 1895/01/26 1895/12/28 3 32
  Ribot Alexandre Poincaré Viviani Finances 26/08/1914 29/12/1915 3 53
  Ribot Alexandre Poincaré Briand Finances 29/12/1915 12/12/1916 3 54
  Ribot Alexandre Poincaré Briand Finances 12/12/1916 17/03/1917 3 55
  Ribot Alexandre Poincaré Ribot AE 20/03/1917 07/09/1917 3 56
  Ribot Alexandre Poincaré Painlevé AE 12/09/1917 24/12/1917 3 57
  Ricard Amable Mac-Mahon Dufaure Intérieur 1876/03/09 1876/08/15 3 6
  Ricard Louis Pierre Hippolyte Sadi-Carnot Loubet Justice-cultes 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Ricard Louis Pierre Hippolyte Faure Bourgeois Justice-cultes 1895/11/01 1896/04/23 3 33
  Ricard Joseph Honoré Deschanel Millerand Agriculture 19/01/1920 21/09/1920 3 59
  Ricard Joseph Honoré Millerand Leygues Agriculture 25/09/1920 12/01/1921 3 60
  Rieunier Adrien Sadi-Carnot Ribot Marine-colo 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Rieunier Adrien Sadi-Carnot Dupuy Marine-colo 1893/04/04 1893/11/25 3 28
  Rivaud Albert Lebrun Pétain Educ Nation 16/06/1940 11/07/1940 3 98
  Rivière Albert Lebrun Blum Pensions 05/06/1936 21/06/1937 3 90
  Rivière Albert Lebrun Chautemps Pensions 29/06/1937 14/01/1938 3 91
  Rivière Albert Lebrun Blum Pensions 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Rivière Albert Lebrun Pétain Colonies 16/06/1940 11/07/1940 3 98
  Rivollet Georges Lebrun Doumergue Pensions 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Rivollet Georges Lebrun Flandin Pensions 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Roche Jules Sadi-Carnot Freycinet Commerce-Indus 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Roche Jules Sadi-Carnot Loubet Commerce-Indus 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Rollin Louis Doumergue Tardieu Marine marchande 31/12/1929 17/02/1930 3 73
  Rollin Louis Doumergue Tardieu Marine marchande 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Rollin Louis Doumergue Laval Commerce-Industrie 27/01/1931 13/06/1931 3 76
  Rollin Louis Doumer Laval Commerce-Industrie 13/06/1931 07/01/1932 3 77
  Rollin Louis Doumer Laval Commerce-Industrie 07/01/1932 18/02/1932 3 78
  Rollin Louis Doumer Tardieu Commerce-Industrie 23/02/1932 10/05/1932 3 79
  Rollin Louis Lebrun Flandin Colonies 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Rollin Louis Lebrun Laval Colonies 04/06/1935 22/01/1936 3 88
  Roques Pierre Poincaré Briand Guerre 16/03/1916 12/12/1916 3 54
  Roustan Marius Doumergue Laval Instruction 27/01/1931 13/06/1931 3 76
  Roustan Marius Doumer Laval Instruction 13/06/1931 07/01/1932 3 77
  Roustan Marius Doumer Laval Instruction 07/01/1932 18/02/1932 3 78
  Roustan Marius Doumer Tardieu Instruction 23/02/1932 10/05/1932 3 88
  Roustan Marius Lebrun Laval Educ Nation 13/06/1936 22/01/1936 3 88
  Roustan Marius Lebrun Laval Marine marchande 04/06/1935 13/06/1936 3 88
  Rouvier Maurice Grevy Gambetta Commerce-c olo 1881/11/14 1882/01/26 3 13
  Rouvier Maurice Grevy Rouvier Finances 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Rouvier Maurice Sadi-Carnot Tirard Finances 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Rouvier Maurice Sadi-Carnot Freycinet Finances 1890/03/17 1892/02/18 3 24
  Rouvier Maurice Sadi-Carnot Loubet Finances 1892/02/27 1892/11/28 3 25
  Rouvier Maurice Sadi-Carnot Ribot Finances 1892/12/06 1893/12/14 3 26
  Rouvier Maurice Sadi-Carnot Ribot Finances 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Rouvier Maurice Loubet Combes Finances 07/06/1902 18/01/1905 3 39
  Rouvier Maurice Loubet Rouvier AE 06/06/1905 18/02/1906 3 40
  Rouvier Maurice Loubet Rouvier Finances 23/01/1905 17/06/1905 3 40
  Rouvier Maurice Fallières Rouvier AE 18/02/1906 07/03/1906 3 41
  Roy Henri Lebrun Flandin TP 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Roy Henri Lebrun Reynaud Intérieur 22/03/1940 18/05/1940 3 97
  Ruau Joseph Loubet Rouvier Agriculture 23/01/1905 18/02/1906 3 40
  Ruau Joseph Fallières Rouvier Agriculture 18/02/1906 07/03/1906 3 41
  Ruau Joseph Fallières Sarrien Agriculture 13/03/1906 20/12/1906 3 42
  Ruau Joseph Fallières Clemenceau Agriculture 25/12/1906 20/07/1909 3 43
  Ruau Joseph Fallières Briand Agriculture 24/07/1909 04/11/1910 3 44
  Rucart Marc Lebrun Blum Justice 05/06/1936 21/06/1937 3 90
  Rucart Marc Lebrun Chautemps Santé 29/06/1937 14/01/1938 3 91
  Rucart Marc Lebrun Chautemps Santé 18/01/1938 10/03/1938 3 92
  Rucart Marc Lebrun Blum Justice 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Rucart Marc Lebrun Daladier Santé 12/04/1938 11/05/1939 3 94
  Rucart Marc Lebrun Daladier Santé 14/09/1939 20/03/1940 3 96
S Sadi Carnot Marie Françoi s Grevy Ferry TP 1880/09/23 1881/11/12 3 12
  Sadi Carnot Marie Françoi s Grevy Brisson TP 1885/04/06 1885/11/09 3 17
  Sadi-Carnot Marie Françoi s Grevy Freycinet Finances 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Salengro Roger Lebrun Blum Intérieur 05/06/1936 24/11/1936 3 90
  Sarrault Albert Doumergue Poincaré Intérieur 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Sarrault Albert Doumergue Steeg TP 13/12/1930 22/01/1931 3 75
  Sarraut Albert Poincaré Viviani Instruction-cu ltes 26/08/1914 29/12/1915 3 53
  Sarraut Albert Deschanel Millerand Colonies 19/01/1920 21/09/1920 3 59
  Sarraut Albert Millerand Leygues Colonies 25/09/1920 12/01/1921 3 60
  Sarraut Albert Millerand Briand Colonies 16/01/1921 15/01/1922 3 61
  Sarraut Albert Millerand Poincaré Colonies 15/01/1922 29/03/1924 3 62
  Sarraut Albert Lebrun Herriot Colonies 07/06/1932 15/12/1932 3 80
  Sarraut Albert Lebrun Paul-Boncour Colonies 22/12/1932 28/01/1933 3 81
  Sarraut Albert Lebrun Daladier Marine 02/09/1933 23/12/1933 3 82
  Sarraut Albert Lebrun Daladier Colonies 03/02/1933 02/09/1933 3 82
  Sarraut Albert Lebrun Sarraut Marine 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Sarraut Albert Lebrun Chautemps Marine 02/12/1933 28/01/1934 3 84
  Sarraut Albert Lebrun Doumergue Intérieur 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Sarraut Albert Lebrun Sarraut Intérieur 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Sarraut Albert Lebrun Chautemps Intérieur-Afriq ue du Nord 18/01/1938 10/03/1938 3 92
  Sarraut Albert Lebrun Blum sans Portefe uille 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Sarraut Albert Lebrun Daladier Intérieur 12/04/1938 11/05/1939 3 94
  Sarraut Albert Lebrun Daladier Intérieur 14/09/1939 20/03/1940 3 96
  Sarraut Albert Lebrun Reynaud Educ Nation 22/03/1940 05/06/1940 3 97
  Sarrien Ferdinand Grevy Brisson Postes-Télég raphes 1885/04/06 1886/01/07 3 17
  Sarrien Ferdinand Grevy Freycinet Intérieur 1886/01/07 1886/12/03 3 18
  Sarrien Ferdinand Grevy Goblet justice 1886/12/11 1887/05/17 3 19
  Sarrien Ferdinand Faure Bourgeois Intérieur 1896/03/28 1896/04/23 3 33
  Sarrien Ferdinand Faure Brisson Justice-cultes 1898/06/28 1898/12/26 3 35
  Sarrien Ferdinand Fallières Sarrien Justice-cultes 1906/03/16 20/12/1906 3 42
  Sarriens Ferdinand Sadi-Carnot Tirard Intérieur 1887/12/12 1888/03/30 3 21
  Say Léon Mac-Mahon Buffet Intérieur 1875/03/12 1876/02/23 3 5
  Say Léon Mac-Mahon Dufaure Finances 1876/03/09 1876/12/02 3 6
  Say Léon Mac-Mahon Simon Finances 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Say Léon Mac-Mahon Dufaure Finances 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Say Léon Grevy Waddington Finances 1879/02/04 1879/12/21 3 10
  Say Léon Grevy Freycinet Finances 1882/01/30 1882/07/29 3 14
  Schrameck Abraham Doumergue Painlevé Intérieur 14/04/1925 29/12/1925 3 65
  Schrameck Abraham Doumergue Painlevé Intérieur 29/12/1925 22/11/1925 3 66
  Sellier Henri Lebrun Blum Santé 05/06/1936 21/06/1937 3 90
  Selves Justin de Fallières Caillaux AE 28/06/1911 10/01/1912 3 47
  Selves Justin de Millerand Poincaré Intérieur 29/03/1924 01/06/1924 3 63
  Sembat Marcel Poincaré Viviani TP - PTT 26/08/1914 29/12/1915 3 53
  Sembat Marcel Poincaré Briand TP - PTT 29/12/1915 12/12/1916 3 54
  Serol Albert Lebrun Blum Travail 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Sérol Albert Lebrun Reynaud Justice 22/03/1940 16/06/1940 3 97
  Serre Louis Lebrun Daladier Commerce-In dustrie 03/02/1933 23/12/1933 3 82
  Siegfried Jules Sadi-Carnot Ribot Commerce-In dus 1892/12/06 1893/01/12 3 26
  Siegfried Jules Sadi-Carnot Ribot Commerce-In dus 1893/01/12 1893/03/30 3 27
  Simon Jules   Thiers Instruc 1871/02/17 1871/08/31 3 1
  Simon Jules Thiers Thiers Instruc 1871/09/01 1873/05/24 3 2
  Simon Jules Mac-Mahon Simon Intérieur 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Simon Jules Poincaré Clemenceau Colonies 16/11/1917 17/01/1920 3 58
  Spinasse Charles Lebrun Blum Economie nationale 05/06/1936 21/06/1937 3 90
  Spinasse Charles Lebrun Chautemps Economie nationale 29/06/1937 14/01/1938 3 91
  Spinasse Charles Lebrun Blum Budget 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Spuller Eugène Grevy Rouvier Instruc-B Arts 1887/05/30 1887/12/04 3 20
  Spuller Eugène Sadi-Carnot Tirard AE 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Spuller Eugène Sadi-Carnot Casimir-Perie r Instruction 1893/12/02 1894/05/22 3 29
  Steeg Théodore Fallières Monis Instruction-cu ltes 02/03/1911 23/06/1911 3 46
  Steeg Théodore Fallières Caillaux Instruction-cu ltes 28/06/1911 10/01/1912 3 47
  Steeg Théodore Fallières Poincaré Intérieur 14/01/1912 21/01/1913 3 48
  Steeg Théodore Poincaré Briand Instruction-cultes 21/01/1913 18/03/1913 3 49
  Steeg Théodore Poincaré Ribot Instruction-cultes 20/03/1917 07/09/1917 3 56
  Steeg Théodore Poincaré Painlevé Intérieur 12/09/1917 13/11/1917 3 57
  Steeg Théodore Deschanel Millerand Intérieur 19/01/1920 21/09/1920 3 59
  Steeg Théodore Millerand Leygues Intérieur 25/09/1920 12/01/1921 3 60
  Steeg Théodore Doumergue Painlevé Justice 14/04/1925 11/12/1925 3 65
  Steeg Théodore Doumergue Steeg Travail 13/12/1930 22/01/1931 3 75
  Steeg Théodore Lebrun Chautemps Colonies 18/01/1938 10/03/1938 3 92
  Steeg Théodore Lebrun Blum sans Portefeuille 18/03/1938 08/04/1938 3 93
  Stern Jacques Lebrun Sarraut Marine marchande 03/11/1933 27/11/1933 3 83
  Stern Jacques Lebrun Sarraut Colonies 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Strauss Paul Millerand Poincaré Hygiène 15/01/1922 29/03/1924 3 62
T Tailhand Adrien-Alfred Mac-Mahon Cissey Justice-cultes 1874/05/22 1875/03/12 3 4
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Poincaré TP - PTT 23/07/1926 09/11/1928 3 70
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Poincaré Intérieur 09/11/1928 27/07/1929 3 71
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Briand Intérieur 29/07/1929 22/12/1929 3 72
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Tardieu Intérieur 31/12/1929 17/02/1930 3 73
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Tardieu Intérieur 02/03/1930 04/12/1930 3 74
  Tardieu Adrien-Alfred Doumergue Laval Agriculture 27/01/1931 13/06/1931 3 76
  Tardieu Adrien-Alfred Doumer Laval Agriculture 13/06/1931 07/01/1932 3 77
  Tardieu Adrien-Alfred Doumer Laval Guerre 07/01/1932 18/02/1932 3 78
  Tardieu Adrien-Alfred Doumer Tardieu AE 23/02/1932 10/05/1932 3 79
  Tardieu Adrien-Alfred Lebrun Doumergue sans Portefeuille 15/02/1934 08/11/1934 3 86
  Tardieu Adrien-Alfred Lebrun Flandin sans Portefeuille 11/11/1934 30/05/1935 3 87
  Terrier Jean-Jacques Louis Sadi-Carnot Dupuy Commerce-Indus 1893/04/04 1893/11/25 3 28
  Teisserinc de Bort Pierre Edmon d Mac-Mahon Dufaure Agri-Com 1876/03/09 1876/12/02 3 6
  Teisserinc de Bort Pierre Edmon d Mac-Mahon Simon Agri-Com 1876/12/12 1877/05/16 3 7
  Teisserinc de Bort Pierre Edmon d Mac-Mahon Dufaure Agri-Com 1877/12/13 1879/01/30 3 9
  Thellier Paul Lebrun Sarraut Agriculture 31/01/1936 03/05/1936 3 89
  Thévenet François Mari e Sadi-Carnot Tirard Justice-cultes 1889/02/22 1890/03/13 3 23
  Thibaudin Jean Grevy Ferry Guerre 1883/02/21 1883/12/-- 3 16
  Thierry Joseph Poincaré Barthou TP - PTT 21/03/1913 09/12/1913 3 50
  Thierry Joseph Poincaré Ribot Finances 20/03/1917 07/09/1917 3 56
  Thomas Albert Poincaré Briand Armement 12/12/1916 17/03/1917 3 55
  Thomas Albert Poincaré Ribot Armement 20/03/1917 07/09/1917 3 56
  Thomson Gaston Loubet Rouvier Marine 23/01/1905 18/02/1906 3 40
  Thomson Gaston Fallières Rouvier Marine 18/02/1906 07/03/1906 3 41
  Thomson Gaston Fallières Sarrien Marine 13/03/1906 20/12/1906 3 42
  Thomson Gaston Fallières Clemenceau Marine 25/12/1906 19/12/1908 3 43
  Thomson Gaston Poincaré Viviani Commerce-Indus 13/06/1914 26/08/1914 3 52
  Thomson Gaston Poincaré Viviani Commerce-Indus 26/08/1914 29/12/1915 3 53
  Thoumyre Robert Doumergue Steeg Air 13/12/1930 22/01/1931 3 75
