CALENDRIER REPUBLICAIN AN VII
du 22 septembre 1798 au 16 août 1799

Le calendrier républicain fut instauré par décret le 23 octobre 1793

 

Vendémiaire 1798
Septembre
Brumaire Octobre Frimaire Novembre Nivôse Décembre Pluviose 1799
Janvier
Ventose Février
1 22 1 22 1 21 1 21 1 20 1 19
2 23 2 23 2 22 2 22 2 21 2 20
3 24 3 24 3 23 3 23 3 22 3 21
4 25 4 25 4 24 4 24 4 23 4 22
5 26 5 26 5 25 5 25 5 24 5 23
6 27 6 27 6 26 6 26 6 25 6 24
7 28 7 28 7 27 7 27 7 26 7 25
8 29 8 29 8 28 8 28 8 27 8 26
9 30 9 30 9 29 9 29 9 28 9 27
10 1 10 31 10 30 10 30 10 29 10 28
11 2 11 1 11 1 11 31 11 30 11 1
12 3 12 2 12 2 12 1 12 31 12 2
13 4 13 3 13 3 13 2 13 1 13 3
14 5 14 4 14 4 14 3 14 2 14 4
15 6 15 5 15 5 15 4 15 3 15 5
16 7 16 6 16 6 16 5 16 4 16 6
17 8 17 7 17 7 17 6 17 5 17 7
18 9 18 8 18 8 18 7 18 6 18 8
19 10 19 9 19 9 19 8 19 7 19 9
20 11 20 10 20 10 20 9 20 8 20 10
21 12 21 11 21 11 21 10 21 9 21 11
22 13 22 12 22 12 22 11 22 10 22 12
23 14 23 13 23 13 23 12 23 11 23 13
24 15 24 14 24 14 24 13 24 12 24 14
25 16 25 15 25 15 25 14 25 13 25 15
26 17 26 16 26 16 26 15 26 14 26 16
27 18 27 17 27 17 27 16 27 15 27 17
28 19 28 18 28 18 28 17 28 16 28 18
29 20 29 19 29 19 29 18 29 17 29 19
30 21 30 20 30 20 30 19 30 18 30 20
                       

 

 

 

Germinal Mars Floréal Avril Prairial Mai Messidor Juin Thermidor Juillet Fructidor Août
1 21 20 1 20 1 19 1 19 1 18
2 22 2 21 2 21 2 20 2 20 2 19
3 23 3 22 3 22 3 21 3 21 3 20
4 24 4 23 4 23 4 22 4 22 4 21
5 25 5 24 5 24 5 23 5 23 5 22
6 26 6 25 6 25 6 24 6 24 6 23
7 27 7 26 7 26 7 25 7 25 7 24
8 28 8 27 8 27 8 26 8 26 8 25
9 29 9 28 9 28 9 27 9 27 9 26
10 30 10 29 10 29 10 28 10 28 10 27
11 31 11 30 11 30 11 29 11 29 11 28
12 1 12 1 12 31 12 30 12 30 12 29
13 2 13 2 13 1 13 1 13 31 13 30
14 3 14 3 14 2 14 2 14 1 14 31
15 4 15 4 15 3 15 3 15 2 15 1
16 5 16 5 16 4 16 4 16 3 16 2
17 6 17 6 17 5 17 5 17 4 17 3
18 7 18 7 18 6 18 6 18 5 18 4
19 8 19 8 19 7 19 7 19 6 19 5
20 9 20 9 20 8 20 8 20 7 20 6
21 10 21 10 21 9 21 9 21 8 21 7
22 11 22 11 22 10 22 10 22 9 22 8
23 12 23 12 23 11 23 11 23 10 23 9
24 13 24 13 24 12 24 12 24 11 24 10
25 14 25 14 25 13 25 13 25 12 25 11
26 15 26 15 26 14 26 14 26 13 26 12
27 16 27 16 27 15 27 15 27 14 27 13
28 17 28 17 28 16 28 16 28 15 28 14
29 18 29 18 29 17 29 17 29 16 29 15
30 19 30 19 30 18 30 18 30 17 30 16

les 17,18,19,20,21,22  jours complémentaires ( sans culottides)

Fiche revue le 17/02/2010

Document N° 232

Retour à l'an 6 Retour à l'accueil Passer à l'an 8