BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2010
Dans ce tableau les nombres sont exprimés en millions d'Euros
| Recettes fiscales nettes | Missions du budget général | ||
| Impôt sur le revenu | 54 678 | Actions extérieures de l’État | 2 663 |
| Impôt sur les sociétés | 50 400 | Administration générale et territoriale de l’État | 2 604 |
| Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 14 503 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 3 424 |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 170 990 | Aide publique au développement | 3 093 |
| Autres contributions fiscales | 56 488 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 3 427 |
| 347 059 | Conseil et contrôle de l’État | 590 | |
| Remboursements et dégrèvement | -94 804 | Culture | 2 878 |
| Recettes non fiscales | 14 921 | Défense | 39 264 |
| Total des recettes du budget général | 267 176 | Direction de l’action du Gouvernement | 559 |
| Écologie, développement et aménagement durables | 10 291 | ||
| Prélèvements sur les recettes de l’État | Économie | 1 959 | |
| Au profit des collectivités territoriales | -84 612 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 44 188 |
| Au profit des Communautés européennes | -18 153 | Enseignement scolaire | 61 902 |
| -102 765 | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 11 575 | |
| Fonds de concours | 3 122 | Immigration, asile et intégration | 569 |
| Recettes nettes | 167 533 | Justice | 7 389 |
| Médias | 1 145 | ||
| Outre-mer | 2 088 | ||
| Plans de relance de l’économie | 2 340 | ||
| Politique des territoires | 385 | ||
| Pouvoirs publics | 1 018 | ||
| Provisions | 120 | ||
| Recherche et enseignement supérieur | 25 425 | ||
| Régimes sociaux et de retraite | 5 727 | ||
| Relations avec les collectivités territoriales | 2 567 | ||
| Remboursements et dégrèvements | 94 603 | ||
| Santé | 1 181 | ||
| Sécurité | 16 649 | ||
| Sécurité civile | 420 | ||
| Solidarité, insertion et égalité des chances | 12 358 | ||
| Sport, jeunesse et vie associative | 829 | ||
| Travail et emploi | 11 361 | ||
| Ville et logement | 7 705 | ||
| Total | 381 498 | ||
| solde | -111 200 | ||
| Le déficit déclaré par l'Etat est différent du déficit calculé , il est probable que des modifications dans certains postes ne me soient pas connues | |||
| Santé | 1 181 | ||
| Solde du budget de l’État -116Mds€ | Le déficit déclaré par l'Etat est différent du déficit calculé , il est probable que des modifications dans certains postes ne me soient pas connues | ||
ce tableau est extrait de la loi de finance pour 2010 N° 1946
Fiche conçue le 09/12 /2011
Document N° 100