PROJET de BUDGET DE L 'ÉTAT FRANÇAIS 2024
Dans ce tableau
les nombres sont exprimés en millions d'Euros et arrondis.
réalisé à partir du document : Projet
de loi de finances pour 2024 - page 268 ETAT A
(recettes) page285 ETAT B (dépenses)
https://www.budget.gouv.fr/documentation/documents-budgetaires/exercice-2024/le-projet-de-loi-de-finances-et-les-documents-annexes-pour-2024
Recettes | Dépenses | ||||
Recettes fiscales nettes | 2023 | 2024 | Missions du budget général | 2024 | 2023 |
Impôt sur le revenu | 109 776 | 94 145 | Actions extérieures de l’État | 3 506 | 3 220 |
Impôt sur les sociétés | 77 731 | 72 160 | Administration générale et territoriale de l’État | 5 596 | 4 860 |
Émission de rôles | 2 638 | 2 398 | Agriculture, pêche, alimentation, forêts et affaires rurales | 5 343 | 3 867 |
Autres impôts et taxes | 29 457 | 30 324 | Aide publique au développement | 6 292 | 8 042 |
Taxe intérieure sur les produits énergétiques | 18 816 | 16 433 | Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation | 1 914 | 1 924 |
Taxe sur la valeur ajoutée | 167 150 | 100 404 | Conseil et contrôle de l’État | 818 | 904 |
Autres contributions fiscales | 35 162 | 39 268 | Culture | 4 183 | 3 736 |
Contribution sur les bénéfices (13bis) | 1 564 | 1 741 | Défense | 67 863 | 62 005 |
Autre contribution (13 ter) | 550 | 341 | Direction de l’action du Gouvernement | 1 017 | 938 |
Total recettes fiscales | 442 844 | 357 214 | |||
(déductions et dégrèvements | 123 763 | 7 791 | Écologie, développement et aménagement durables | 24 464 | 28 496 |
319 081 | 349 423 | Économie | 4 183 | 3 521 | |
Recettes non fiscales | 30 833 | 22 633 | Cohésion des territoires et logements | 19 418 | 17 943 |
Total des recettes du budget général | 349 914 | 372 056 | Engagements financiers de l’État (intérêts de la dette) | 54 155 | 53 416 |
Prélèvements sur les recettes de l’État | Enseignement scolaire | 86 937 | 82 471 | ||
Au profit des collectivités territoriales | 43 711 | 44 882 | Gestion des finances publiques et des ressources humaines | 10 811 | 10 929 |
Au profit des Communautés européennes | 24 586 | 21 609 | Immigration, asile et intégration | 1 764 | 2 675 |
Justice | 14 235 | 12 511 | |||
Recettes totales | 281 617 | 305 605 | Médias | 742 | 702 |
Fonds de concours | 5 238 | Outre-mer | 2 904 | 2 666 | |
Recettes nettes | 286 855 | Politique des territoires | |||
Pouvoirs publics | 1 137 | 1 077 | |||
Provisions et crédits non répartis | |||||
Recherche et enseignement supérieur | 32 319 | 31 213 | |||
Régimes sociaux et de retraite | 6 229 | 6 137 | |||
Relations avec les collectivités territoriales | 4 360 | 4 281 | |||
Santé | 2 343 | 3 363 | |||
Sécurité | 25 026 | 24 216 | |||
Solidarité, insertion et égalité des chances | 30 747 | 29 844 | |||
Sport, jeunesse et vie associative | 1 704 | 1 509 | |||
Travail et emploi | 22 867 | 20 289 | |||
Action et transformation publique | 1 199 | 802 | |||
Investissements d'avenir | 262 | ||||
Plan de relance | 0 | ||||
Plan d'urgence (covid) | |||||
Crédits non répartis | 811 | 2 154 | |||
Remboursements dégrèvements | 140 250 | 128 346 | |||
Total | 585 137 | 558 319 | |||
Fiche conçue le 09/03/2024
Document N°
184