| 3ème République | 4ème République | 5ème République | |||||
| 1871-1900 | 1900-1920 | 1920-1940 | 1944-1951 | 1952-1959 | 1958-1980 | 1981-2010 | 2011-2024 |
LES MINISTRES DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE
Ordre chronologique de 2011 à 2024
| Fillon | 2010 | 41 | Cazeneuve | 2016 | 47 | Attal | 2024 | 53 |
| Fillon | 2011 | 42 | Philippe | 2017 | 48 | |||
| Ayrault | 2012 | 43 | Philippe | 2017 | 49 | |||
| Valls | 2014 | 44 | Castex | 2020 | 50 | |||
| Valls | 2014 | 45 | Borne | 2022 | 51 | |||
| Valls | 2016 | 46 | Borne | 2023 | 52 |
( 330 ministères - 13 gouvernements )
NOM |
PRENOM | PRESIDENT | 1er MINISTRE | MINISTERE | DEBUT | FIN | REP_NO | GOUV_NO |
| Kosciusko-Morizet | Nathalie | Sarkozy | Fillon | Ecologie | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Alliot-Marie | Michèle | Sarkozy | Fillon | Aff Etrangères | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Bertrand | Xavier | Sarkozy | Fillon | Travail | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Lagarde | Christine | Sarkozy | Fillon | Finances | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Bachelot | Roseline | Sarkozy | Fillon | Solidarité | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Barouin | François | Sarkozy | Fillon | Budget | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Justice | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Chatel | Luc | Sarkozy | Fillon | Educ Nat | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Pecresse | Valérie | Sarkozy | Fillon | Ens sup | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Wauquier | Laurent | Sarkozy | Fillon | Aff Européennes | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Hortefeux | Brice | Sarkozy | Fillon | Intérieur | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Juppé | Alain | Sarkozy | Fillon | Défense | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Le Maire | Bruno | Sarkozy | Fillon | Agriculture | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Besson | Eric | Sarkozy | Fillon | Industrie Comm | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Morano | Nadine | Sarkozy | Fillon | Form prof | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Leroy | Maurice | Sarkozy | Fillon | Ville | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Jouanno | Chantal | Sarkozy | Fillon | Sports | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Ollier | Patrick | Sarkozy | Fillon | Rel Parlement | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| De Raincourt | Henri | Sarkozy | Fillon | Coopération | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Richer | Philippe | Sarkozy | Fillon | Coll Territoriales | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Penchard | Marie Luce | Sarkozy | Fillon | Outremer | 2010/11/14 |
2011/02/28 | 5 | 41 |
| Kosciusko-Morizet | Nathalie | Sarkozy | Fillon | Ecologie | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Juppé | Alain | Sarkozy | Fillon | Aff Etrangères | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Bertrand | Xavier | Sarkozy | Fillon | Travail | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Lagarde | Christine | Sarkozy | Fillon | Finances | 2011/02/28 | 2011/07/01 | 5 | 42 |
| Barouin | François | Sarkozy | Fillon | Finances | 2011/07/01 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Bachelot | Roseline | Sarkozy | Fillon | Solidarité | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Barouin | François | Sarkozy | Fillon | Budget | 2011/02/28 | 2011/07/01 | 5 | 42 |
| Pecresse | Valérie | Sarkozy | Fillon | Budget | 2011/07/01 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Mercier | Michel | Sarkozy | Fillon | Justice | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Chatel | Luc | Sarkozy | Fillon | Educ Nat | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Pecresse | Valérie | Sarkozy | Fillon | Ens sup | 2011/02/28 | 2011/07/01 | 5 | 42 |
| Mitterrand | Frédéric | Sarkozy | Fillon | Culture | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Wauquier | Laurent | Sarkozy | Fillon | Aff Européennes | 2011/02/28 | 2011/07/01 | 5 | 42 |
| Léonetti | Jean | Sarkozy | Fillon | Aff Européennes | 2011/07/01 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Guéant | Claude | Sarkozy | Fillon | Intérieur | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Longuet | Gérard | Sarkozy | Fillon | Défense | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Le Maire | Bruno | Sarkozy | Fillon | Agriculture | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Besson | Eric | Sarkozy | Fillon | Industrie Comm | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Morano | Nadine | Sarkozy | Fillon | Form prof | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Leroy | Maurice | Sarkozy | Fillon | Ville | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Jouanno | Chantal | Sarkozy | Fillon | Sports | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Ollier | Patrick | Sarkozy | Fillon | Rel Parlement | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| De Raincourt | Henri | Sarkozy | Fillon | Coopération | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Richer | Philippe | Sarkozy | Fillon | Coll Territoriales | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Penchard | Marie Luce | Sarkozy | Fillon | Outremer | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Lellouche | Pierre | Sarkozy | Fillon | Commerce | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Sauvadet | François | Sarkozy | Fillon | Fonction publique | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Mariani | Thierry | Sarkozy | Fillon | Transport | 2011/02/28 | 2012/05/15 | 5 | 42 |
| Arif | Kader | Hollande | Ayrault | Anciens combattants | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Batho | Delphine | Hollande | Ayrault | Ecologie | 2012/05/16 | 2013/07/05 | 5 | 43 |
| Benguigui | Yamina | Hollande | Ayrault | Francophonie | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Bertinotti | Dominique | Hollande | Ayrault | Famille | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Bricq | Nicole | Hollande | Ayrault | Commerce extérieur | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Cahuzac | Jérôme | Hollande | Ayrault | Budget | 2012/05/16 | 2013/03/19 | 5 | 43 |
| Canfin | Pascal | Hollande | Ayrault | Développement | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Carlotti | marie-Arlette | Hollande | Ayrault | Handicapés | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Cazeneuve | Bernard | Hollande | Ayrault | Affaires Européennes | 2012/05/16 | 2013/03/19 | 5 | 43 |
| Cazeneuve | Bernard | Hollande | Ayrault | Budget | 2013/03/19 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Conway | Hélène | Hollande | Ayrault | Français de l'étranger | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Delaunay | Michèle | Hollande | Ayrault | Personnes âgées | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Duflot | Cécile | Hollande | Ayrault | Logement | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Escoffier | Anne-Marie | Hollande | Ayrault | Décentralisation | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Fabius | Laurent | Hollande | Ayrault | Affaires étrangères | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Filipetti | Aurelie | Hollande | Ayrault | Culture | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Fioraso | Geneviève | Hollande | Ayrault | Ens sup recherche | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Fourneyron | Valérie | Hollande | Ayrault | Sport | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Garot | Guillaume | Hollande | Ayrault | Agroalimentaire | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Hamon | Benoît | Hollande | Ayrault | Economie sociale | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Lamy | François | Hollande | Ayrault | Logement | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Le Drian | Jean-Yves | Hollande | Ayrault | Défense | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Le Foll | Stéphane | Hollande | Ayrault | Agriculture | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Lebranchu | Malylise | Hollande | Ayrault | Décentralisation | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Lurel | Victor | Hollande | Ayrault | Outre-mer | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Martin | Philippe | Hollande | Ayrault | Ecologie | 2013/07/05 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Montebourg | Arnaud | Hollande | Ayrault | Redressement productif | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Moscovici | Pierre | Hollande | Ayrault | Finances | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Pau-Langevin (Mme) | Georges | Hollande | Ayrault | Réussite éducative | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Peillon | Vincent | Hollande | Ayrault | Education Nationale | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Pellerin | Fleur | Hollande | Ayrault | PME Numérique | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Pinel | Sylvia | Hollande | Ayrault | Artisanat Tourisme commerce | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Repentin | Thierry | Hollande | Ayrault | Affaires européennes | 2013/03/19 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Sapin | Michel | Hollande | Ayrault | Formation professionnelle | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Taubira | Christiane | Hollande | Ayrault | Justice | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Touraine | Marisol | Hollande | Ayrault | Santé | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Vallaud-Belkasen | Najat | Hollande | Ayrault | Droit des femmes | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Valls | Manuel | Hollande | Ayrault | Intérieur | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Vidalies | Alain | Hollande | Ayrault | Relation avec le parlement | 2012/05/16 | 2014/03/31 | 5 | 43 |
| Sapin | Michel | Hollande | Valls | Finances | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Montebourg | Arnaud | Hollande | Valls | Economie | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Fabius | Laurent | Hollande | Valls | Affaires étrangères | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Hamon | Benoit | Hollande | Valls | Education Enseignement sup | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Le Drian | Jean-Yves | Hollande | Valls | Défense | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Taubira | Christiane | Hollande | Valls | Justice | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Cazeneuve | Bernard | Hollande | Valls | Intérieur | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Le Foll | Stéphane | Hollande | Valls | Agriculture | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Rebsamen | François | Hollande | Valls | Travail, | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Touraine | Marisol | Hollande | Valls | Affaires sociales Santé | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Lebranchu | Marylise | Hollande | Valls | fonction publique | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Royal | Ségolène | Hollande | Valls | Ecologie | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Vallaud-Belkacem | Najat | Hollande | Valls | jeunesse et sports | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Filipetti | Aurélie | Hollande | Valls | Culture | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Pinel | Sylvia | Hollande | Valls | territoires et logement | 2014/04/01 | 2014/08/25 | 5 | 44 |
| Sapin | Michel | Hollande | Valls | Finances | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Macron | Emmanuel | Hollande | Valls | Economie | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Fabius | Laurent | Hollande | Valls | Affaires étrangères | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Vallaud-Belkacem | Najat | Hollande | Valls | Education Enseignement sup | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Le Drian | Jean-Yves | Hollande | Valls | Défense | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Taubira | Christiane | Hollande | Valls | Justice | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Cazeneuve | Bernard | Hollande | Valls | Intérieur | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Le Foll | Stéphane | Hollande | Valls | Agriculture | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Rebsamen | François | Hollande | Valls | Travail, | 2014/08/25 | 2015/09/02 | 5 | 45 |
| El Khomri | Myriam | Hollande | Valls | Travail, | 2015/09/02 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Touraine | Marisol | Hollande | Valls | Affaires sociales | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Lebranchu | Marylise | Hollande | Valls | fonction publique | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Royal | Ségolène | Hollande | Valls | Ecologie | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Kanner | Patrick | Hollande | Valls | jeunesse et sports | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Pellerin | Fleur | Hollande | Valls | Culture | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Pinel | Sylvia | Hollande | Valls | territoires et logement | 2014/08/25 | 2016/02/13 | 5 | 45 |
| Sapin | Michel | Hollande | Valls | Finances+Eco aout 2016 | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Macron | Emmanuel | Hollande | Valls | Economie | 2016/02/13 | 2016/08/01 | 5 | 46 |
| Ayrault | Jean Marc | Hollande | Valls | Affaires étrangères | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Pau-Langevin | George | Hollande | Valls | Outre-mer | 2016/02/13 | 2016/08/01 | 5 | 46 |
| Bareigts | Ericka | Hollande | Valls | Outre-mer | 2016/08/01 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Vallaud-Belkacem | Najat | Hollande | Valls | Education Enseignement sup | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Le Drian | Jean-Yves | Hollande | Valls | Défense | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Urvoas | Jean Jacques | Hollande | Valls | Justice | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Cazeneuve | Bernard | Hollande | Valls | Intérieur | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Baylet | Jean Michel | Hollande | Valls | Territoire | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Le Foll | Stéphane | Hollande | Valls | Agriculture | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| El Khomri | Myriam | Hollande | Valls | Travail, | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 46 | |
| Touraine | Marisol | Hollande | Valls | Affaires sociales-Santé | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Girardin | Annick | Hollande | Valls | Fonction publique | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Royal | Ségolène | Hollande | Valls | Ecologie | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Kanner | Patrick | Hollande | Valls | jeunesse et sports | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Azoulay | Audrey | Hollande | Valls | Culture | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Rossignol | Laurence | Hollande | Valls | Famille | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Cosse | Emmanuelle | Hollande | Valls | Logement | 2016/02/13 | 2016/12/06 | 5 | 46 |
| Sapin | Michel | Hollande | Cazeneuve | Finances | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Eckert | Christiane | Hollande | Cazeneuve | Economie | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Ayrault | Jean Marc | Hollande | Cazeneuve | Affaires étrangères | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Bareigts | Erika | Hollande | Cazeneuve | Outre-mer | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Vallaud-belkacem | Najat | Hollande | Cazeneuve | Education nationale Ens sup | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Le Drian | Jean-Yves | Hollande | Cazeneuve | Défense | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Urvoas | Jean Jacques | Hollande | Cazeneuve | Justice | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Le Roux | Bruno | Hollande | Cazeneuve | Intérieur | 2016/12/06 | 2017/03/21 | 5 | 47 |
| Baylet | Jean Michel | Hollande | Cazeneuve | Territoire | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Le Foll | Stéphane | Hollande | Cazeneuve | Agriculture | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| El Khomri | Myriam | Hollande | Cazeneuve | Travail, | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Touraine | Marisol | Hollande | Cazeneuve | Santé | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Girardin | Annick | Hollande | Cazeneuve | fonction publique | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Royal | Ségolène | Hollande | Cazeneuve | Ecologie | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Kanner | Patrick | Hollande | Cazeneuve | Jeunesse et sports | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Azouley | Audrey | Hollande | Cazeneuve | Culture | 2016/12/06 | 2017/05/16 | 5 | 47 |
| Rossignol | Laurence | Hollande | Cazeneuve | Famille | 2016/12/06 | 2017/06/21 | 5 | 47 |
| Cosse | Emmanuelle | Hollande | Cazeneuve | Logement | 2016/12/06 | 2017/06/21 | 5 | 47 |
| Blanquer | Jean-Michel | Macron | Philippe | Education | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Bayrou | François | Macron | Philippe | Justice | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Buzyn | Agnès | Macron | Philippe | Santé | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Borne | Elisabeth | Macron | Philippe | Transports | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Collomb | Gérard | Macron | Philippe | Intérieur | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Darmanin | Gérard | Macron | Philippe | Budget | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Ferrand | Richard | Macron | Philippe | Cohésion des territoires | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Flessel | Laura | Macron | Philippe | Sports | 2017/03/21 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Goulard | Sylvie | Macron | Philippe | Armées | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Girardin | Annick | Macron | Philippe | Outre-mer | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Hulot | Nicolas | Macron | Philippe | Ecologie | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Le Maire | Bruno | Macron | Philippe | Finances | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Le Drian | Jean-Yves | Macron | Philippe | Affaires Etrangères | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Mézard | Jacques | Macron | Philippe | Agriculture | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Nyssen | Françoise | Macron | Philippe | Culture | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Pénicaud | Muriel | Macron | Philippe | Travail | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Sarnez | Muriel de | Macron | Philippe | Affaires européennes | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Vidal | Frédéric | Macron | Philippe | Enseignement supérieur | 2017/05/16 | 2017/06/21 | 5 | 48 |
| Blanquer | Jean-Michel | Macron | Philippe | Education | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Béloubet | Nicole | Macron | Philippe | Justice | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Buzyn | Agnès | Macron | Philippe | Santé | 2017/06/21 | 2020/02/16 | 5 | 49 |
| Véran | Olivier | Macron | Philippe | Santé | 2020/02/16 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Borne | Elisabeth | Macron | Philippe | Transition écologique | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Collomb | Gérard | Macron | Philippe | Intérieur | 2017/06/21 | 2018/10/01 | 5 | 49 |
| Castaner | Christophe | Macron | Philippe | Intérieur | 2018/10/01 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Darmanin | Gérard | Macron | Philippe | Budget | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Mézard | Jacques | Macron | Philippe | Cohésion des territoires | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Flessel | Laura | Macron | Philippe | Sports | 2017/03/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Parly | Florence | Macron | Philippe | Armées | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Girardin | Annick | Macron | Philippe | Outre-mer | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Hulot | Nicolas | Macron | Philippe | Ecologie | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Lemaire | Bruno | Macron | Philippe | Finances | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Le Drian | Jean-Yves | Macron | Philippe | Affaires Etrangères | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Travert | Stéphane | Macron | Philippe | Agriculture | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Nyssen | Françoise | Macron | Philippe | Culture | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Pénicaud | Muriel | Macron | Philippe | Travail | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Loiseau | Nathalie | Macron | Philippe | Affaires européennes | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Vidal | Frédéric | Macron | Philippe | Enseignement supérieur | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Gourault | Jacqueline | Macron | Philippe | Auprès du M de l'Intérieur | 2017/06/21 | 2020/07/03 | 5 | 49 |
| Le Drian | Jean Yves | Macron | Castex | Europe aff étrangères | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Denormandie | Julien | Macron | Castex | Agriculture | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Pompili | Barbara | Macron | Castex | Transition écologique | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Blanquer | Jean Michel | Macron | Castex | Education Nationale | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Le Maire | Bruno | Macron | Castex | Economie Finances | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
|
Parly |
Florence |
Macron | Castex | Armées | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Darmanin | Gérald | Macron | Castex | Intérieur | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Borne | Elisabeth | Macron | Castex | Travail Emploi | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Lecornu | Sébastien | Macron | Castex | Outre mer | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Giraud | Joël | Macron | Castex | Cohésion Collectivités territoriales | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Dupont Moretti | Eric | Macron | Castex | Garde des sceaux - justice | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Bachelot | Roselyne | Macron | Castex | Culture | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Véran | Olivier | Macron | Castex | Solidarité Santé | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Girardin | Annick | Macron | Castex | La mer | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Vidal (Mme) | Frédérique | Macron | Castex | Enseignement Sup Recherche | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| De Montchalin | Amélie | Macron | Castex | Fonction publique | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Fresneau | Marc | Macron | Castex | Relation parlement | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Moreno | Elisabeth | Macron | Castex | Egalité Homme femme | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Riester | Franck | Macron | Castex | Commerce extérieur | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Wargon | Emmanuelle | Macron | Castex | Logement | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Djebbari | Jean Baptiste | Macron | Castex | Transport | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Lecornu | Sébastien | Macron | Castex | Jeunesse Sports | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Maracineanu | Roxana | Macron | Castex | Collectivités territoriales | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Dussopt | Olivier | Macron | Castex | Comptes Publiques | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Pannier Runacher | Agnès | Macron | Castex | Industrie | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Griset | Alain | Macron | Castex | PME | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Darrieussecq | Geneviève | Macron | Castex | Ancien Combattants | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Schiappa | Marlène | Macron | Castex | Citoyenneté | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Klinkert | Brigitte | Macron | Castex | Insertion Emploi | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Hai | Nadia | Macron | Castex | Ville | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Bourguignon | Brigitte | Macron | Castex | Autonomie Santé | 2020/07/03 | 2022/07/05 | 5 | 50 |
| Le Maire | Bruno | Macron | Borne | Economie Finances | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Attal | Gabriel | Macron | Borne | Comptes publics | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Rome | Isabelle | Macron | Borne | Egalité homme-femme | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Veran | Olivier | Macron | Borne | Porte parole | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Darmanin | Gérald | Macron | Borne | Intérieur | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Bechu | Christophe | Macron | Borne | Collectivités territoriales | 2022/05/20 | 2022/07/05 | 5 | 51 |
| Cayeux | Caroline | Macron | Borne | Collectivités territoriales | 2022/07/05 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Bechu | Christophe | Macron | Borne | Transition écologique | 2022/07/05 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Colonna | Catherine | Macron | Borne | Aff Etrangères Europe | 2022/05/20 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Riester | Franck | Macron | Borne | Commerce extérieur | 2022/05/20 | 2022/07/05 | 5 | 51 |
| Brecht | Olivier | Macron | Borne | Commerce extérieur | 2022/07/05 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
| Riester | Franck | Macron | Borne | Relation avec le parlement | 2022/07/05 | 2023/07/20 | 5 | 51 |
