PERSONNEL EMPLOYE DANS LES CABINETS MINISTERIELS
 2009/2022

 

1er ministre Écologie Justice Affaires Étrangères Économie Intérieur Travail Budget Plan Éducation  Nationale Enseignement Supérieur Défense Santé Agriculture Immigration Aménagement du territoire Relations  Parlement Solidarités
Handicapés
Fonction publique Culture Total
Directeur 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1 1 1 /1 /1 /1 17
Directeur
adjoint
1/1 1/1 1/1 1/1 3/2 2/2 2/2 3 1 1/2 2/1 1/2 2/1 1/1 1 1 2 /2 /1 /1 26
Chef 2/3 2/1 1/1 3/1 2/1 2/2 1/1 1 1 1/2 2/1 2/1 2/1 2/1 2 1 1 /2 /2 /2 28
Conseiller 48/55 34/11 11/11 14/10 23/11 18/9 16/9 15 11 25/10 14/12 15/9 28/12 16/12 15 5 6 /7 /10 /11 314
Chargé Mis 8 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1       19
Autre 0/0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0       2
Protection 163/38 9/2 31/40 59/23 2/3 22/25 3/5 2 2 2/2 2/4 15/71 3/3 2/5 2 2 4 /3 /4 /3 325
Administration 160/146 140/18 96/77 67/48 60/31 190/177 37/19 74 19 24/26 21/16 67/32 61/20 45/59 73 18 13 /17 /13 /53 1165
Cuisine Hôtellerie 64/47 26/4 12/14 40/36 9/9 19/18 14/3 7 8 13/7 6/16 9/8 3/3 9/8 5 8 7 /2 /8 /6 258
Chauffeurs 19/12 48/6 18/15 25/9 10/6 1/2 19/7 6 3 3/7 10/8 17/5 11/8 11/8 14 7 9 /7 /4 /8 231
466/447 262/47 173/160 212/129 111/66 256/236 93/47 109 46 70/57 58/47 129/129 111/49 89/95 113 43 44 /41 /43 /85 2385

 

PERSONNEL EMPLOYE DANS LES CABINETS DES SECRETARIATS D' ETAT

Industrie Emploi Prospective Transports Climat Justice PME Ville Collectivités territoriales Sports Capitale Anciens Combattants Commerce extérieur Coopération Famille Ecologie Affaires Européennes Personnes âgées Logement Outremer Solidarité Total
Directeur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /1 20
Dir_Adjoint 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 /1 15
Chef 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /2 28
Conseiller 9 7 9 4 3 6 8 5 5 5 5 6 4 6 4 4 6 3 2 7 /10 116
Chargé Mis 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   9
Autre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
Protection 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0/4 36
Administration 30 23 13 15 9 11 23 20 18 22 6 32 16 22 17 18 15 24 11 38 17 389
Cuisine Hotel 0 1 3 0 0 2 1 3 2 3 0 5 1 4 0 0 0 4 0 9 2 40
Chauffeurs 0 4 4 7 2 3 4 9 4 9 6 10 4 5 6 4 8 8 2 9 7 113
44 41 33 31 19 26 41 50 35 44 22 58 29 43 32 31 35 44 20 68 42 768

 

TOTAL GENERAL

Directeur 37
Directeur adjoint 41
Chef et Chef adjoint 56
Conseiller 430
Chargé de Mission 28
Autre 4
Protection 361
Administration 1554
Cuisine Hôtellerie 298
Chauffeurs 344
Total 3153

Source: Annexe du projet de loi de finance pour 2010. Composition des cabinets ministériels du gouvernement de Mr Fillon en date du 1er Août 2009

Réalisé en novembre 2011
Revue en 2022

Document N° 101

Page d'accueil Liste des documents Index alphabétique