Membres des Cabinets ministériels en 2023
2023 | |
Directeur | 37 |
Directeur-adjoint | 42 |
Chef et chef-adjoint | 53 |
Conseiller et conseiller technique | 352 |
Autres collaborateurs | 4 |
Total | 488 |
Les fonctions support. | |
Protection du ministre (dont officiers de sécurité) | 192 |
Sécurité des bâtiments (dont huissiers) | 302 |
Assistance (administration, courrier, secrétariat) | 1215 |
Intendance (cuisiniers, hôtellerie) | 304 |
Logistique (chauffeurs) | 225 |
Personnels chargés des fonctions support | 2238 |
Total général des personnels | 2726 |
Effectifs des différents ministères 2023
Affaires Etrangères | 236 |
Agriculture alimentation | 99 |
Armées | 218 |
Culture | 84 |
Ecologie | 216 |
Economie, Finances | 237 |
Education nationale | 73 |
Enseignement supétieur- Recherches | 46 |
Fonction publique | 45 |
Intérieur | 360 |
Justice | 158 |
Solidarité-Santé | 155 |
Sports | 46 |
Travail Emploi | 96 |
Première Ministre ( Mme Borne) | 657 |
Total | 2726 |
https://www2.assemblee-nationale.fr/static/16/pdf/Annexes_PLF/Personnels_affectés_cabinets_ministériels.pdf
Document N° 101
Réalisé le 12 mars 2024