POPULATION FRANCAISE ET MONDIALE
![]() |
|
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/graphiques-interpretes/esperance-vie-france/ |
| Années |
Population en millions |
durée de vie moyenne en années | Nombre de centenaires |
| 1800 | 29,2 | 35 | 40 |
| 1900 | 40,6 | 52 | 3 516 |
| 2000 | 59 | 80 | 8 050 |
| 2024 | 68,4* | Femmes 85,3 Hommes 79,2 | 30 000 |
* 2,2 millions de personnes résidants outre mer sont
incluses dans ce nombre
| QUELQUES POINTS DE COMPARAISON AVEC LE ROYAUME UNI
* Royaume uni = Grande Bretagne + Irlande du Nord. Informations de 2001 |
Tableau des données (extraites de "Quid")
| ANNEES | POPULATION |
| 1226 | 16000 |
| 1345 | 20200 |
| 1457 | 19700 |
| 1594 | 18500 |
| 1700 | 21000 |
| 1715 | 19200 |
| 1740 | 24600 |
| 1789 | 27600 |
| 1810 | 30000 |
| 1850 | 35630 |
| 1896 | 38229 |
| 1901 | 38641 |
| 1920 | 39000 |
| 1939 | 41900 |
| 1946 | 40518 |
| 1950 | 41740 |
| 1960 | 45465 |
| 1968 | 49795 |
| 1970 | 50770 |
| 1980 | 53731 |
| 1990 | 56614 |
| 1999 | 58519 |
| 2000 | 58824 |
| 2004 | 60340 |
| 2005 | 60702 |
| 2006 | 61045 |
Population Mondiale en millions en 2017 et
projection pour 2100
| Pays | population en 2017 | projection en 2100 | Taux de fécondité en 2017 |
| Monde | 7 536 | 9 846 | 2,5 |
| Europe et Russie | 745 | 736 | 1,6 |
| Amériques | 1 005 | 1 227 | 2,0 |
| Asie | 4 493 | 5 245 | 2,2 |
| dont la Chine | 1 387 | 1 343 | 1,8 |
| dont l'Inde | 1 353 | 1 676 | 2,3 |
| Océanie | 42 | 63 | 2,3 |
| Afrique septentrionale | 230 | 381 | 3,3 |
| Afrique noire | 1 021 | 2 193 | 5 |
| Monde sans l'Afrique noire | 6 515 | 7 653 | 2,1 |
Fiche revue le 13/02/2024
Document N° 074