portion de courbe dilatée
Années |
Population en millions |
durée de vie moyenne en années | Nombre de centenaires |
1800 | 29,2 | 35 | 40 |
1900 | 40,6 | 52 | 3 516 |
2000 | 59 | 80 | 8 050 |
QUELQUES POINTS DE COMPARAISON AVEC LE ROYAUME UNI
* Royaume uni = Grande Bretagne + Irlande du Nord. Informations de 2001 |
Tableau des données (extraites de "Quid")
ANNEES | POPULATION |
1226 | 16000 |
1345 | 20200 |
1457 | 19700 |
1594 | 18500 |
1700 | 21000 |
1715 | 19200 |
1740 | 24600 |
1789 | 27600 |
1810 | 30000 |
1850 | 35630 |
1896 | 38229 |
1901 | 38641 |
1920 | 39000 |
1939 | 41900 |
1946 | 40518 |
1950 | 41740 |
1960 | 45465 |
1968 | 49795 |
1970 | 50770 |
1980 | 53731 |
1990 | 56614 |
1999 | 58519 |
2000 | 58824 |
2004 | 60340 |
2005 | 60702 |
2006 | 61045 |
Fiche revue le 17/02/2010
Document N° 074