CALENDRIER REPUBLICAIN AN XIII
du 23 septembre 1804 au 16 août 1805

Le calendrier républicain fut instauré par décret le 23 octobre 1793

 

Vendémiaire 1804
Septembre
Brumaire Octobre Frimaire Novembre Nivôse Décembre Pluviose 1805
Janvier
Ventose Février
1 23 1 23 1 22 1 22 1 21 1 20
2 24 2 24 2 23 2 23 2 22 2 21
3 25 3 25 3 24 3 24 3 23 3 22
4 26 4 26 4 25 4 25 4 24 4 23
5 27 5 27 5 26 5 26 5 25 5 24
6 28 6 28 6 27 6 27 6 26 6 25
7 29 7 29 7 28 7 28 7 27 7 26
8 30 8 30 8 29 8 29 8 28 8 27
9 1 9 31 9 30 9 30 9 29 9 28
10 2 10 1 10 1 10 31 10 30 10 1
11 3 11 2 11 2 11 1 11 31 11 2
12 4 12 3 12 3 12 2 12 1 12 3
13 5 13 4 13 4 13 3 13 2 13 4
14 6 14 5 14 5 14 4 14 3 14 5
15 7 15 6 15 6 15 5 15 4 15 6
16 8 16 7 16 7 16 6 16 5 16 7
17 9 17 8 17 8 17 7 17 6 17 8
18 10 18 9 18 9 18 8 18 7 18 9
19 11 19 10 19 10 19 9 19 8 19 10
20 12 20 11 20 11 20 10 20 9 20 11
21 13 21 12 21 12 21 11 21 10 21 12
22 14 22 13 22 13 22 12 22 11 22 13
23 15 23 14 23 14 23 13 23 12 23 14
24 16 24 15 24 15 24 14 24 13 24 15
25 17 25 16 25 16 25 15 25 14 25 16
26 18 26 17 26 17 26 16 26 15 26 17
27 19 27 18 27 18 27 17 27 16 27 18
28 20 28 19 28 19 28 18 28 17 28 19
29 21 29 20 29 20 29 19 29 18 29 20
30 22 30 21 30 21 30 20 30 19 30 21
                       

 

Germinal Mars Floréal Avril Prairial Mai Messidor Juin Thermidor Juillet Fructidor Août
1 22 1 21 1 21 1 20 1 20 1 19
2 23 2 22 2 22 2 21 2 21 2 20
3 24 3 23 3 23 3 22 3 22 3 21
4 25 4 24 4 24 4 23 4 23 4 22
5 26 5 25 5 25 5 24 5 24 5 23
6 27 6 26 6 26 6 25 6 25 6 24
7 28 7 27 7 27 7 26 7 26 7 25
8 29 8 28 8 28 8 27 8 27 8 26
9 30 9 29 9 29 9 28 9 28 9 27
10 31 10 30 10 30 10 29 10 29 10 28
11 1 11 1 11 31 11 30 11 30 11 29
12 2 12 2 12 1 12 1 12 31 12 30
13 3 13 3 13 2 13 2 13 1 13 31
14 4 14 4 14 3 14 3 14 2 14 1
15 5 15 5 15 4 15 4 15 3 15 2
16 6 16 6 16 5 16 5 16 4 16 3
17 7 17 7 17 6 17 6 17 5 17 4
18 8 18 8 18 7 18 7 18 6 18 5
19 9 19 9 19 8 19 8 19 7 19 6
20 10 20 10 20 9 20 9 20 8 20 7
21 11 21 11 21 10 21 10 21 9 21 8
22 12 22 12 22 11 22 11 22 10 22 9
23 13 23 13 23 12 23 12 23 11 23 10
24 14 24 14 24 13 24 13 24 12 24 11
25 15 25 15 25 14 25 14 25 13 25 12
26 16 26 16 26 15 26 15 26 14 26 13
27 17 27 17 27 16 27 16 27 15 27 14
28 18 28 18 28 17 28 17 28 16 28 15
29 19 29 19 29 18 29 18 29 17 29 16
30 20 30 20 30 19 30 19 30 18 30 17

les 18,19,20,21 jours complémentaires ( sans culottides)

Fiche revue le 17/02/2010

Document N° 238

Retour à l'an 12 Retour à l'accueil Passer à l'an 14