CALENDRIER REPUBLICAIN AN XIV
du 23 septembre 1805 au 31 décembre 1805
Le calendrier
républicain fut instauré par décret le 23 octobre 1793
son application cessera le 31 décembre 1805 ( 10 nivôse an 14 )
| Vendémiaire | 1805 Septembre |
Brumaire | Octobre | Frimaire | Novembre | Nivôse | Décembre |
| 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 22 |
| 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 23 | 2 | 23 |
| 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 24 | 3 | 24 |
| 4 | 26 | 4 | 26 | 4 | 25 | 4 | 25 |
| 5 | 27 | 5 | 27 | 5 | 26 | 5 | 26 |
| 6 | 28 | 6 | 28 | 6 | 27 | 6 | 27 |
| 7 | 29 | 7 | 29 | 7 | 28 | 7 | 28 |
| 8 | 30 | 8 | 30 | 8 | 29 | 8 | 29 |
| 9 | 1 | 9 | 31 | 9 | 30 | 9 | 30 |
| 10 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||
| 12 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | ||
| 13 | 5 | 13 | 4 | 13 | 4 | ||
| 14 | 6 | 14 | 5 | 14 | 5 | ||
| 15 | 7 | 15 | 6 | 15 | 6 | ||
| 16 | 8 | 16 | 7 | 16 | 7 | ||
| 17 | 9 | 17 | 8 | 17 | 8 | ||
| 18 | 10 | 18 | 9 | 18 | 9 | ||
| 19 | 11 | 19 | 10 | 19 | 10 | ||
| 20 | 12 | 20 | 11 | 20 | 11 | ||
| 21 | 13 | 21 | 12 | 21 | 12 | ||
| 22 | 14 | 22 | 13 | 22 | 13 | ||
| 23 | 15 | 23 | 14 | 23 | 14 | ||
| 24 | 16 | 24 | 15 | 24 | 15 | ||
| 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | 16 | ||
| 26 | 18 | 26 | 17 | 26 | 17 | ||
| 27 | 19 | 27 | 18 | 27 | 18 | ||
| 28 | 20 | 28 | 19 | 28 | 19 | ||
| 29 | 21 | 29 | 20 | 29 | 20 | ||
| 30 | 22 | 30 | 21 | 30 | 21 | ||
Fiche revue le 17/02/2010
Document N° 239