L'EUROPE DES 28
- DEVENUE EUROPE DES 27 le 01/02/2020
( DEPART DE LA GRANDE BRETAGNE
- Brexit )
| Plan de la fiche | Autres document sur l'Europe |
| Tableau sur les pays qui composent l'Union europ enne | - Composition du G8 et du G20 |
| Informations conomiques de caract re g n ral | - Elections europ ennes en d tail |
| Ch mage et temps de travail | - Elections europ ennes par pays ( une fiche par pays) |
| Elections europ ennes | - Production et consommation d' nergie (2023) |
| Chronologie de la construction europ enne | - Les institutions europ ennes |
| Immigration en Europe (2008) | - Histoire: Allemagne en 1848 |
| Les institutions europ enne | - Histoire : Les gouvernants Autrichiens |
| Pouvoir d'achat (chiffres 2023) | - Histoire : Les gouvernants Anglais |
| - Histoire : Les gouvernants Espagnols | |
| - Histoire : Les gouvernants Russes |
|
PAYS |
Entr e en Europe |
CAPITALE |
SUPERFICIE en km2 |
MONNAIE |
POPULATION (2013) en millions |
POPULATION 2021 |
Esp rance de vie |
Imp t personne |
| ALLEMAGNE | 1957 | Berlin | 356 959 | Euro | 80,600 | 83,196 | 81 | 37,6 |
| AUTRICHE | 1995 | Vienne | 83 859 | Euro | 8 ,5 | 8,955 | 81 | |
| BELGIQUE | 1957 | Bruxelles | 30 528 | Euro | 11,2 | 11,589 | 81 | 45,3 |
| BULGARIE | 2007 | Sofia | 110 911 | Lev | 7,3 | 6,889 | 75 | |
| CHYPRE | 2004 | Nicosie | 9 251 | Euro | 1,1 | 0,900 | 78 | |
| CROATIE |
2013 |
Zagreb | 57 000 | Kuna | 4,3 | 3,888 | 77 | |
| DANEMARK | 1973 | Copenhague | 43 098 | Couronne | 5,6 | 5,854 | 80 | |
| ESPAGNE | 1986 | Madrid | 504 782 | Euro | 46,6 | 47,326 | 82 | 32,9 |
| ESTONIE | 2004 | Tallin | 45 227 | Euro(2011) | 1,3 | 1,329 | 76 | |
| FINLANDE | 1995 | Helsinki | 338 145 | Euro | 5,4 | 5,541 | 81 | 44,4 |
| FRANCE | 1957 | Paris | 551 000 | Euro |
63,9 (métropole) |
68,217 | 82 | 45,3 |
| GRECE | 1981 | Ath nes | 131 957 | Euro | 11,1 | 10,669 | 81 | 33,8 |
| HONGRIE | 2004 | Budapest | 93 032 | Forint | 9,9 | 9,710 | 75 | |
| IRLANDE | 1973 | Dublin | 70 273 | Euro | 4,6 | 5,818 | 81 | 28,3 |
| ITALIE | 1957 | Rome | 301 308 | Euro | 59,8 | 59,109 | 82 | 44,4 |
| LETTONIE | 2004 | Riga | 64 600 | Lats | 2,0 | 1,883 | 74 | |
| LITUANIE | 2004 | Vilnius | 65 300 | Litas | 3,0 | 2,802 | 75 | |
| LUXEMBOURG | 1957 | Luxembourg | 2 586 | Euro | 0,54 | 0,641 | 81 | |
| MALTE | 2004 | La Valette | 316 | Euro | 0,45 | 0,520 | 81 | |
| PAYS-BAS | 1957 | Amsterdam | 41 864 | Euro | 16,8 | 17,533 | 81 | 38,6 |
| POLOGNE | 2004 | Varsovie | 311 904 | Zloty | 38,5 | 38,162 | 77 | |
| PORTUGAL | 1986 | Lisbonne | 92 072 | Euro | 10,5 | 10,292 | 80 | |
| REP TCHEQUE | 2004 | Prague | 70 870 | Couronne | 10,5 | 10,697 | 78 | |
| ROUMANIE | 2007 | Bucarest | 237 500 | Leu | 21,3 | 19,201 | 74 | |
| SLOVAQUIE | 2004 | Bratislava | 49 036 | Euro | 5,4 | 5,451 | 76 | |
| SLOVENIE | 2004 | Ljubljana | 20 273 | Tolar | 2,1 | 2,107 | 80 | |
| SUEDE | 1995 | Stocklom | 450 000 | Couronne | 9,6 | 10,417 | 82 | 44,3 |
|
PAYS |
Entr e en Europe |
CAPITALE |
SUPERFICIE en km2 |
MONNAIE | POPULATI |
Espérance de vie |
Imp t personne |
|
| Les 28/27 | 503 ,663 601 | 447,905 | 34,1 | |||||
| Zone Euro (15 - 16 (2012) | 331, 536 800 | 343,085 | ||||||
| Japon | Tokyo | 378 000 | Yen | 127,3 | 82 | 28,6 | ||
| Etats Unis | Washington | 9 364 000 | Dollar | 316,2 | 330,601 | 79 | 24,3 | |
| Br sil | Brasilia | 8 552 000 | R al | 195,5 | 75 | |||
| Chine | P kin | 9 600 000 | Yuan | 1 360 | 1 412,600 | 75 | ||
| Inde | New Delhi | 3 268 000 | Roupie | 1 280 | 67 | |||
|
PAYS |
Entr e en Europe |
CAPITALE |
SUPERFICIE en km2 |
MONNAIE |
POPULATIO |
Espérance de vie |
Imp t personne |
|
Deux pays hors de l'Europe ont adhéré aux accords de Schengen, il s'agit de
l'Islande et de la Norvège.
Les données ont été recueillies dans les site suivants:
https://www.touteleurope.eu/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/
https://ec.europa.eu/eurostat/fr/data/statistical-themes
|
PAYS |
PIB en milliards (2013) |
PIB 2023 en milliards |
Habitants en millions (2023) |
PIB/h 2023 milliers |
ch mage en 2023 en % |
Dette publique % du PIB |
Déficit public % du PIB 2012 |
Taux impot 2007 % |
Salaire minimum 2022 en |
Dépenses protection sociale -2021 % du PIB |
PAYS |
| ALLEMAGNE | 3161,84 | 4 122 | 84,36 | 48,86 | 3,2 | 63,6 | +0,2 | 36,2 | 2054 | 30,6 | ALLEMAGNE |
| AUTRICHE | 367,75 | 477 | 9,10 | 52,41 | 4,7 | 77,8 | 2,5 | 42,1 |
** |
32,3 | AUTRICHE |
| BELGIQUE | 446,5 | 585 | 11,74 | 49,83 | 5,5 | 105,2 | 3,9 | 44,0 | 1994 | 28,6 | BELGIQUE |
| BULGARIE | 47,25 | 94 | 6,45 | 14,57 | 4,4 | 23,1 | 477 | 18,3 | BULGARIE | ||
| CHYPRE | 19,18 | 30 | 0,92 | 32,6 | 6,4 | 77,3 | 6,3 | 41,6 | 1000 | 21,8 | CHYPRE |
| CROATIE | 51,6 | 76 | 3,85 | 19,74 | 6 | 63,5 | 41,6 | 840 | 21,8 | CROATIE | |
| DANEMARK | 285,4 | 2803 | 5,93 | 47,27 | 6,6 | 29,3 | 48,9 |
** |
29,4 | DANEMARK | |
| ESPAGNE | 1193 | 1462 | 48,09 | 30,4 | 11,5 | 107,7 | 10,6 | 37,1 | 1323 | 27,6 | ESPAGNE |
| ESTONIE | 21,4 | 38 | 1,37 | 27,74 | 7,7 | 19,6 | 0,3 | 820 | 17,1 | ESTONIE | |
| FINLANDE | 228,4 | 278 | 5,56 | 50 | 7,7 | 75,8 | 1,9 | 43,0 |
** |
30,6 | FINLANDE |
| FRANCE | 2410 | 2803 | 67,97 | 41,24 | 7,4 | 110,6 | 4,8 | 43,3 | 1766 | 33,4 | FRANCE |
| GRECE | 214,1 | 220 | 10,41 | 21,13 | 11 | 161,9 | 10,0 | 32,1 | 910 | 26,8 | GRECE |
| HONGRIE | 115 | 196 | 9,6 | 20,41 | 4,4 | 73;5 | 697 | 17,4 | HONGRIE | ||
| IRLANDE | 194,4 | 505 | 5,27 | 95,82 | 4,2 | 43,7 | 7,6 | 32,2 | 2146 | 13,2 | IRLANDE |
| ITALIE | 1820,2 | 2085 | 58,99 | 35,34 | 7,5 | 137,3 | 3,0 | 43,3 |
** |
30,7 | ITALIE |
| LETTONIE | 26,7 | 40 | 1,88 | 21,27 | 6,9 | 43,6 | 700 | 19,1 | LETTONIE | ||
| LITUANIE | 41,1 | 72 | 2,86 | 25,17 | 7,4 | 38,3 | 924 | 18,0 | LITUANIE | ||
| LUXEMBOURG | 53,2 | 79 | 0,66 | 119,7 | 5,6 | 25,7 | 0,8 | 36,7 | 2571 | 21,5 | LUXEMBOURG |
| MALTE | 8,18 | 19 | 0,54 | 35,18 | 3,2 | 50,4 | 3,3 | 34,7 | 925 | 17,8 | MALTE |
| PAYS-BAS | 704,44 | 1034 | 17,81 | 58,06 | 3,7 | 46,5 | 4,1 | 38,9 | 2070 | 27,9 | PAYS-BAS |
| POLOGNE | 452,2 | 751 | 36,75 | 20,43 | 2,9 | 49,6 | 33,5 | 977 | 22,5 | POLOGNE | |
| PORTUGAL | 193 | 266 | 10,47 | 25,4 | 6,7 | 99,1 | 6,4 | 36,8 | 957 | 25,6 | PORTUGAL |
| REP TCHEQUE | 174,77 | 306 | 10,83 | 28,25 | 2,6 | 44,5 | 764 | 21,2 | REP TCHEQUE | ||
| ROUMANIE | 161,7 | 325 | 19,05 | 17,06 | 5,6 | 48,8 | 663 | 16,3 | ROUMANIE | ||
| SLOVAQUIE | 85,36 | 123 | 5,43 | 22,65 | 5,5 | 56 | 4,3 | 29,4 | 750 | 18,9 | SLOVAQUIE |
| SLOVENIE | 41,2 | 63 | 2,12 | 29,72 | 3,1 | 69,2 | 4,0 | 38,2 | 1254 | 24,8 | SLOVENIE |
| SUEDE | 485,8 | 548 | 10,52 | 52,09 | 8 | 31,2 |
** |
27,4 | SUEDE | ||
|
Ensemble ou moyenne |
16 970 | 448 | 37,88 | 6 | 88,6 | 28,7 |
Ensemble ou moyenne |
||||
|
PAYS |
PIB en millions d'Euros (2012) |
PIB/Hab Euros (2012) |
D ficit public % du PIB 2012 |
Taux imp t 2007 % |
D penses protection sociale % du PIB |
PAYS |
|||||
| Les 28 | 39,8 | 26,9 | Les 27 | ||||||||
| Zone Euro (15) | 40,4 | 27,5 | Zone Euro (15) | ||||||||
| Japon | 5 007,2 | 39 321,2 | 27,9 | Japon | |||||||
| Etats Unis | 16 724,3 | 52 839,2 | 28,3 | 918 | Etats Unis | ||||||
| Br sil | 2 190,2 | 10 957,6 | Br sil | ||||||||
| Chine | 8 939,3 | 6 569,3 | Chine | ||||||||
| Inde | 1 758,2 | 1 414,1 | Inde | ||||||||
|
PAYS |
PIB en milliards de $ (2013) |
PIB/Hab Euros (2012) |
D ficit public % du PIB 2012 |
Taux impot 2007 % |
D penses protection sociale % du PIB |
PAYS |
|||||
(**) dans ces pays les salaires mini sont fix s par branche
|
|
![]() |
Ch mage et temps de travail annuel en Europe en 2022
carte emprunt e au site :
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-taux-de-chomage-en-europe/ et au journal Le Monde du 5 juin 2024
Voir la composition du parlement europ en
et le d tail des lections
Des informations compl mentaires peuvent tre
obtenues sur le site ci-dessous:
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/europe Chronologie de la construction
europ enne
Immigration en Europe
(chiffres Mai 2008)
lections europ ennes
De nombreuses fiches sp cifiques sont
consacr es aux lections europ ennes et la composition du parlement
9 mai 1950
Jean Monnet et Robert Schuman lance l'id e d'une organisation
europ enne
16 avril 1951
Signature du trait instaurant la Communaut Europ enne du
Charbon et de l'Acier (CECA)
30 Ao t 1954
L'Assembl e nationale dit non la Communaut Europ enne de
d fense (CED)
25 mars 1957
Signature du trait de Rome naissance de l'Europe des 6
( Allemagne, Belgique, France, Italie, Hollande, Luxembourg)
1er janvier 1958
Entr e en fonction du trait de Rome
14 janvier 1962
Instauration de la Politique Agricole Commune (PAC)
1er janvier
1973
Trois nouveaux arrivants
Danemark, Irlande, Royaume-Uni entrent dans la communaut
europ enne pour former l'Europe des 9
13 mars 1979
Cr ation du Syst me Mon taire Europ en (SME)
7 et 10
juin 1979
lection du parlement europ en
1er janvier
1981
La Gr ce entre dans
la communaut europ enne pour former l'Europe des 10
14 juin 1985
Accords de Schengen
1er janvier 1986
A leur tour, l'Espagne et le Portugal entrent dans l'union
europ enne pour former l'Europe des douze
17 f vrier 1986
Signature de l'acte unique
15 juin 1987
Accord sur les changes d' tudiants ERASMUS
10
novembre 1989
Chute du mur de Berlin
7 f vrier
1992
Signature du trait de Maastricht
1er janvier 1995
l'Autriche, la Su de et la Finlande adh rent leur tour . C'est
maintenant l'Europe des 15
17 juin 1997
Adoption du pacte de stabilit et de
croissance
1er juin 1998
Cr ation de la BCE (Banque Centrale Europ enne)
1er janvier 1999
Cr ation de l 'Euro et de la zone Euro
1er janvier 2001
La Gr ce entre dans la zone Euro
1er janvier 2002
Naissance de l'Euro, mise en circulation des esp ces
16 juin 2004
Dix nouveaux arrivant portent la communaut europ enne 25
Chypres, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
R publique Tch que, Slovaquie, Slovenie
29 mai 2005
Les Fran ais r pondent NON au r f rendum visant l'adoption du
trait constitutionnel
1er janvier
2007
La Bulgarie et la Roumanie portent la communaut europ enne 27
1er janvier
2007
Trait de Lisbonne simplifie le trait repouss par la France en
2005
9 mai 2010
Cr ation du fond europ en de stabilit financi re (FESF)
1er juillet 2013
La Croatie devient le 28 me membre de la communaut
europ enne
1er f vrier 2020
Le Royaume Uni se retire de la communaut europ enne (brexit)
| Etat | Population
en millions d'habitants |
Emigr s vers l'Europe | pourcentage |
| Maroc | 33,7 | 2 139 338 | 6,35% |
| Alg rie | 33,8 | 1 519 354 | 4,49% |
| Tunisie | 10,2 | 440 758 | 4,32% |
| Egypte | 76,0 | 195 189 | 0,25% |
| Turquie | 72,9 | 3 601 886 | 4,94% |
en 2020
Le texte ci dessous est
extrait du site "toute l'Europe"
En 2020, plus d 1 migrant sur
5 vivait aux Etats-Unis. Le deuxi me pays r pertoriant le plus de migrants est
l Allemagne, suivie de l Arabie saoudite et de la Russie. Ce sont toutefois les
Etats de la p ninsule arabique qui d nombrent le plus grand pourcentage de
migrants dans leur population totale. Comme aux Emirats arabes unis, o 88 % de
la population est constitu e de migrants

Les institutions europ ennes
(voir le document spécifique)
| - La banque centrale europ enne |
| - La commission europ enne |
| - Le Conseil de l'Union europ enne |
| - Le Parlement europ en |
| - La cour des comptes de l'Union europ enne |
| - Le Conseil europ en |
Pouvoir d achat moyen,
mesur par la consommation individuelle effective en SPA (2023
| Luxembourg | 34 000 | Su de | 26 800 | Espagne | 21 800 | Croatie | 19 200 |
| Autriche | 28 800 | France | 26 300 | Portugal | 21 700 | Estonie | 19 000 |
| Pays-Bas | 28 700 | Italie | 25 000 | Slov nie | 21 300 | Lettonie | 18 500 |
| Allemagne | 28 500 | Chypre | 24 400 | Pologne | 21 200 | Slovaquie | 18 500 |
| Belgique | 28 200 | Irlande | 23 200 | Malte | 21 000 | Bulgarie | 17 900 |
| Danemark | 27 000 | Lituanie | 22 600 | R p tch que | 19 800 | Hongrie | 17 200 |
| Finlande | 27 000 | Roumanie | 21 900 | Gr ce | 19 500 | Union europ enne |
24 600 |
| cong s | jours f ri s | total | Ch mage en % | |
| Allemagne | 24 | 9 | 33 | 6,4 |
| Autriche | 25 | 13 | 38 | 10,7 |
| Belgique | 20 | 10 | 30 | 18,5 |
| Bulgarie | 20 | 14 | 34 | 12,1 |
| Chypre | 20 | 15 | 35 | 12,3 |
| Croatie | 20 | 14 | 34 | 16 |
| Danemark | 25 | 9 | 34 | 17,2 |
| Espagne | 30 | 14 | 44 | 26,6 |
| Estonie | 28 | 11 | 39 | 16,6 |
| Finlande | 24 | 13 | 37 | 19,0 |
| France | 25 | 11 | 36 | 20,5 |
| Gr ce | 20 | 11 | 31 | 23,1 |
| Hongrie | 20 | 11 | 31 | 16,2 |
| Irlande | 20 | 10 | 30 | 10,9 |
| Italie | 20 | 11 | 31 | 19,2 |
| Lettonie | 20 | 13 | 33 | 14,0 |
| Lituanie | 20 | 13 | 33 | 18,6 |
| Luxembourg | 26 | 11 | 37 | 23 |
| Malte | 30 | 14 | 44 | 10,7 |
| Pays-Bas | 20 | 9 | 29 | 8,7 |
| Pologne | 20 | 13 | 33 | 10,8 |
| Portugal | 22 | 13 | 35 | 21,5 |
| Tch quie | 20 | 13 | 33 | 10,5 |
| Roumanie | 20 | 14 | 34 | 25,3 |
| Slovaquie | 20 | 14 | 34 | 17,9 |
| Slov nie | 20 | 12 | 32 | 14,6 |
| Su de | 25 | 11 | 36 | 24,1 |
Sources:
https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/le-taux-de-chomage-des-jeunes-en-europe/
| Pays |
Age l gal de d part la retraite au 1er janvier 2025 |
Commentaires/ volutions |
|---|---|---|
| Allemagne | 66 ans et 2 mois (pour les personnes n es en 1959) | +2 mois/an pour atteindre 67 ans en 2031 |
| Autriche |
65 ans ♂️ 60 ans et 6 mois ♀️ |
+6 mois/an pour les femmes pour atteindre 65 ans en 2033 |
| Belgique | 65 ans |
66 ans partir de f vrier
2025 67 ans partir de f vrier 2030 |
| Bulgarie |
64 ans et 8 mois ♂️ 62 ans et 4 mois ♀️ |
Jusqu en 2029 : +1 mois/an
♂️, +2 mois/an ♀️ A partir de 2030 : +3 mois/an |
| Chypre | 65 ans | Tous les cinq ans, l ge l gal est ajust en fonction de l esp rance de vie |
| Croatie |
65 ans ♂️ 63 ans et 9 mois ♀️ |
+3 mois/an ♀️ pour atteindre 65 ans en 2030 |
| Danemark | 67 ans (personnes n es avant 1963) |
N s entre 1963 et 1966 : 68
ans N s en 1967 et apr s : 69 ans |
| Espagne |
65 ans (avec 38 ann es et 3 mois de
cotisation) 66 ans et 8 mois sinon |
38 ann es et 6 mois de cotisation n cessaires partir de 2027 |
| Estonie | 64 ans et 9 mois | 65 ans en 2026, puis r valu selon l esp rance de vie |
| Finlande | 64 ans et 6 mois | +3 mois/an pour atteindre 65 ans en 2027 |
| France | 62 ans et 6 mois (pour les personnes n es en 1962) | +3 mois/an pour atteindre 64 ans pour les personnes n es en 1968 ou apr s |
| Gr ce |
67 ans (pour 15 ans
d assurance) 62 ans (pour 40 ans d assurance) |
|
| Hongrie | 65 ans | |
| Irlande | 66 ans | |
| Italie | 67 ans | |
| Lettonie | 65 ans | |
| Lituanie |
64 ans et 10 mois ♂️ 64 ans et 8 mois ♀️ |
65 ans pour tous en 2026 |
| Luxembourg | 65 ans | |
| Malte |
64 ans pour les personnes
n es entre 1959 et 1962, 65 ans pour celles n es apr s 1962 |
|
| Pays-Bas | 67 ans | 67 ans et 3 mois en 2028 et 2029 |
| Pologne |
65 ans ♂️ 60 ans ♀️ |
|
| Portugal | 66 ans et 7 mois | R ajust r guli rement en fonction de l esp rance de vie |
| R publique tch que | 64 ans et 2 mois | +2,3 ou 4 mois/an pour atteindre 65 ans (pour les personnes n es apr s 1971) |
| Roumanie |
65 ans ♂️ 62 ans et 2 mois ♀️ |
Augmentation progressive pour les femmes jusqu 65 ans en 2035 |
| Slovaquie | 63 ans et 2 mois pour les personnes n es en 1961 | Augmente progressivement jusqu 64 ans pour les personnes n es en 1966 |
| Slov nie | 65 ans | |
| Su de | 63 ans | L ge de d part la retraite est consid r comme flexible |
Fiche cr e le 05/02/2020 derni res r visions le 28 janvier 2025
Document N 090