LISTE DES ILLUSTRATIONS (248)
Illustration des documents (24)
IMAGES |
Document illustré |
| Mouvements des peuples au 4èmè et 5èmè siècle (carte-grand atlas historique) | Peuples (Document) |
| Organigramme des Pippinides | Pippinides (Document) |
| Empire de Charlemagne (carte-grand atlas historique) |
L'Empire de Charlemagne (Document) |
| Empire Franc en 829 (carte-grand atlas historique) | Document_10 (1/4) |
| Traité de Verdun (carte-grand atlas historique) | Document_10 (2/4) |
| Traité de Mersen (carte-grand atlas historique) | Document_10 (3/4) |
| Traité de Ribemond (carte-grand atlas historique) | Document_10 (4/4) |
| Bateau Viking | Document_11 (1/2) |
| Les campagnes normandes aux 8ème et 10éme siècle (carte-grand atlas historique) | Document_11 (2/2) |
| Organigramme des Robertiens | Document_12 |
| Krak des chevaliers (Syrie-photo personnelle) | Document_13 (1/2) |
| Itinéraires de la première croisade (carte-grand atlas historique) | Document_13 (2/2) |
| Itinéraires de la deuxième croisade (carte-grand atlas historique) | Document_14 |
| Itinéraires de la troisième croisade (carte-grand atlas historique) | Document_15 |
| Etats des Croisés (carte-grand atlas historique) | Document_17 |
| La France au 14ème siècle (carte-grand atlas historique) | Document_18 |
| La France après le règne de Louis 11 (carte-grand atlas historique) | Document_21 |
| L'expansion de l'Islam (carte -Les grandes dates de l'Islam) | Document_26 (1/2) |
| Organigramme de la famille de Mahomet | Document_26 (2/2) |
| Titres de la loi salique | Document 32 |
| Graphe de l'évolution du chômage et de la dette publique en France de 1972 à 2001 | Document 88 |
| Graphe de l'évolution du PIB et de la production en France de 1972 à 2001 | Document 89 |
| Photo des physiciens au congrès de Solvay en Belgique en 1911 et 1927 | Document 192 |
| Une belle et fort connue photo d'Einstein attachée au document précédent | Document 192 |
Illustration des fiches "rois mérovingiens" (35)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| La France aux temps de Clovis (carte - histoire de France) | Childéric 1er |
| L'Europe aux temps de Clovis (carte-grand atlas historique) | Clovis 1er |
| Partage du royaume de Clovis (carte - histoire de France) | Thiérry 1er |
| Colliers, parures germaniques trouvées en Autriche ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) (*) | Clodomir |
| La reine Clotilde en prière (Rois et Reines de France) | Childebert 1er |
| Boucles d'oreille de la reine Arégonde ( Histoire de France) | Clotaire 1er |
|
Monnaie d'or du roi Burgonde Gondebaud ( Histoire de France) |
Théodebert 1er |
|
Boucle de ceinture de saint Césaire évèque d'Arles ( Histoire de France) |
Théodebald |
| Casque d'un riche guerrier ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Caribert |
| Ivoire - Baptême de Clovis ( Histoire de France) | Gontran |
| Illustration d'un manuscrit (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Sigebert 1er |
| Boucle de ceinture de la reine Arégonde ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Chilpéric 1er |
|
Bague trouvée dans une sépulture sous la cathédrale de
Cologne ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) (**) |
Childebert 2 |
| Fibules permettant d'attacher les vétements (**) | Théodebert 2 |
| Lupus Archevêque de Sens défend sa ville en sonnant les cloches (en haut) et Clotaire 2 qui l'avait banni lui demande pardon ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Thierry 2 |
| Fibules germaniques en argent plaqué or de 16cm de long (*) ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Sigebert 2 |
| Fibules permettant d'attacher les vêtements (**) | Clotaire 2 |
| Trône de Dagobert en Bronze (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Dagobert 1er |
|
Collier en pate de verre et plaquette d'or trouvé dans les
Vosges (****) ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) |
Caribert 2 |
| Portion de la croix qui se dressait derrière le maître autel de la basilic de Saint Denis réalisée par Saint Eloi ( De Clovis à Dagobert, les Mérovingiens) | Sigebert 3 |
| Tableau de Saint Benoît priant (Benoît de Murcie qui édicta une règle qui est encore celle des Bénédictins) (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Clovis 2 |
| Fibule trouvée avec le collier (****) ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Childebert l'Adopté |
|
Fibule en argent et grenats trouvée dans l'Aisne ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) |
Clotaire 3 |
|
Fibules en bronze doré de style thuringien ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) |
Childéric 2 |
| Sarcophage d'Agilbert évêque de Paris (abbaye de Jouarre) - ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Thierry 3 |
| Ensemble de petites fibules en argent et grenats retrouvées en pays alaman ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Clovis 3 |
| Dagobert 2 assassiné par ses féodaux (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Dagobert 2 |
| Bijou en or et cristal de roche ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) (**) | Clovis 4 |
| Reliquaire réalisé vers l'an 700 conservé à l'abbaye de Saint Maurice d'Agaume (Suisse) | Childebert 3 |
| Boucle de ceinture en bronze doré émail et grenats probablement wisigothe retrouvée dans l'Aisne ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Dagobert 3 |
| Bâton épiscopal attribué à Saint Germain recouvert de plaque d'argent et d'or ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Chipéric 2 |
| Epingle à cheveux en argent doré ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) | Clotaire 4 |
|
Page d'un sacramentaire (livre contenant les prières
liturgique) exécuté à l'abbaye de Chelles ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) |
Thierry 4 |
| Gavure du 19ème siècle représentant Charles Martel (Mémoires de la France) | Charles Martel |
|
Christ barbu au centre d'un objet ornemental ( De Clovis à Dagobert , les Mérovingiens) |
Childéric 3 |
Illustration des fiches "rois carolingiens" (20)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Gravure du 19ème siècle représentant Charles Martel (Mémoire de la France) | Charles Martel |
|
Pépin le Bref, détail du gisant de la basilique Saint Denis (Mémoire de la France) |
Pépin le Bref |
|
Couronnement de Charlemagne à Rome par le pape Léon 3 (Mémoire de la France) |
Charlemagne |
|
Calice de Saint Gauzelin conservé en la cathédrale de Nancy (Histoire de France) |
Carloman |
|
Partage de l'Empire de Charlemagne par Louis le Pieux en 829 Carte - (Grand Atlas historique) |
Louis le Pieux |
| Partage de l'Empire de Charlemagne après la mort de Pépin - Traité de Verdun (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Lothaire 1er |
| Scènes de travaux agricoles (Mémoire de la France) | Pépin 1er |
| Scène de chasse au loup extrait du livre de la chasse de Gaston Phoebus (Mémoire de la France) | Louis le Germanique |
| Bataille de Fontenoy en Puisaye (Mémoire de la France) | Charles le Chauve |
| L'empire carolingien après le traité de Mersen en 870 - Carte - (Grand Atlas historique) | Louis le Bègue |
| L'empire carolingien après le traité de Ribemont en 880 - Carte - (Grand Atlas historique) | Louis 3 |
|
Abbaye de Saint Michel de Cuxa fondée en 878 (Histoire de France) |
Carloman 2 |
| Enluminure (Histoire de France) | Charles le Gros |
| Le comte Eudes défend Paris contre les envahisseurs Normands (Mémoire de la France) | Eudes |
| Rollon chef des Normands est baptisé à Rouen avant d'épouser Gisèle fille de Charles 3 le simple (Mémoire de la France) | Charles 3 le Simple |
|
Gisant de Rollon cathédrale Notre Dame de Rouen (Histoire de France) |
Robert 1er |
| La majesté de Sainte Foy statuette reliquaire conservée à Conque (Mémoire de la France) | Raoul |
| L'église impose la paix de dieu (Mémoire de la France) | Louis 4 d'Outremer |
| Mariage (Mémoire de la France) | Lothaire |
| Le pape Hurbain 2 (Mémoire de la France) | Louis 5 le Fainéant |
Illustration des fiches "rois capétiens" (14)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Couronnement de Hugues Capet (Mémoire de la France) | Hugues Capet |
|
La France sous Hugues Capet et le domaine royal (Histoire de France) |
Robert 2 le Pieux |
| Sceau du roi Henri 1er (Rois et Reines de France) | Henri 1er |
| Philippe 1er avec sa femme Berthe de Hollande et leurs deux enfants Louis et Constance (Rois et Reines de France) | Philippe 1er |
| Les rois capétiens se font sacrer à Reims (Histoire de France) | Louis 6 le Gros |
| Louis 7 et Adèle de Champagne en prière pour demander un fils (Rois et Reines de France) | Louis 7 le Jeune |
| Rue marchande au moyen âge (Mémoire de la France) | Philippe 2 Auguste |
| Couronnement de Louis 8 et de Blanche de Castille (Rois et Reines de France) | Louis 8 le Lion |
| Sainte Chapelle (Mémoire de la France) | Louis 9 Saint Louis |
| Mort de Saint Louis sous les murs de Tunis (Mémoire de la France) | Philippe 3 le Hardi |
| Palais des papes en Avignon | Philippe 4 le Bel |
| Portrait de Philippe 4 le bel | Philippe 4 le Bel |
| Hôpital au Moyen-Age | Louis 10 le Hutin |
| Chevaliers attaquant un château | Philippe 5 le Long |
| Adoubement d'un chevalier | Charles 4 le Bel |
Illustration des fiches "rois capétiens valois" (13)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| France au 14ème siècle (Carte - Grand Atlas historique) | Philippe 6 de Valois |
| Portrait de Jean 2 le bon - premier portrait d'un roi de France - (Rois et Reines de France) | Jean 2 le Bon |
| Charles 5 remet l'épée de connétable à Bertrand Du Guesclin (Rois et Reines de France) | Charles 5 le Sage |
| Charles 6 perd peu à peu la raison pour le plus grand drame de la France (Rois et Reines de France) | Charles 6 le Fou |
| Portrait de Charles 7 (Rois et Reines de France) | Charles 7 le Victorieux |
| Salle des hospices de Beaune | Charles 7 le Victorieux |
| La France à l'époque de Jeanne d'Arc et la France après Louis 11 (Cartes - Grand Atlas historique) | Louis 11 |
| Plan de Paris à la fin du Moyen-Age (Carte - Grand Atlas historique) | Charles 8 |
| Portrait de Marie d'Angleterre future épouse de Louis 12 (Rois et Reines de France) | Louis 12 |
| Portrait de François 1er (Rois et Reines de France) | François 1er |
| Henri 2 en pied (Rois et Reines de France) | Henri 2 |
| Portrait de François 2 (Catherine de Médicis) | François 2 |
| Portrait de Charles 9 (Catherine de Médicis) | Charles 9 |
| Portrait d'Henri 3 (Histoire de France) | Henri 3 |
Illustration des fiches "rois capétiens bourbons" (8)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Portrait de Henri 4 (Henri 4) | Henri 4 |
| Portrait en pied de Louis 13 (Rois et Reines de France) | Louis 13 |
| Portrait en pied de Louis 14 (Histoire de France) | Louis 14 |
| Buste de Louis 15 (Mémoire de la France) | Louis 15 |
| Louis 16 en pied (Rois et Reines de France) | Louis 16 |
| Louis 18 aux Tuileries dans son cabinet de travail (Mémoire de la France) | Louis 18 |
| Portrait de Charles 10 (La grande chronologie illustrée de l'histoire mondiale) | Charles 10 |
| Louis Philippe et ses deux fils ainés (Rois et Reines de France) | Louis Philippe |
Illustration des fiches "Bonaparte" (2)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Portrait du Général Bonaparte (Histoire de France) | Napoléon 1er |
| Portrait en pied de Napoléon 3 (Histoire de France) | Napoléon 3 |
Illustration des fiches "première république " (12)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Portrait de Necker | Etat Généraux |
| Sites révolutionnaires parisiens | L'assemblée constituante |
| La constitution de 1791 | L'assemblée législative - 1 |
| Portrait de Danton | L'assemblée législative - 2 |
| Portrait de Saint-Just | La convention_1 |
| Portrait de Camille Desmoulins | La convention_2 |
| Portrait de Robespierre | La convention_3 |
| Cours de l'Assignat | La convention_4 |
| Carte de la campagne d'Italie | Le Directoire_1 |
| Carte de la campagne d'Egypte | Le Directoire_2 |
| Portrait de Fouché | Le Consulat_1 |
| Portrait de Carnot | Le Consulat_2 |
Illustration des fiches "deuxième république " (5)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| Portrait de Guizot | Gouvernement provisoire |
| Daguerréotype Jeune homme au drapeau | L'assemblée constituante |
| Machine à vapeur | Le gouvernement Cavaignac |
| Le parti de l'ordre aux élections législatives du 13 mai 1849 | La présidence le LN Bonaparte |
| Affiche du coup d'Etat | La dictature |
Illustration des fiches "troisième république " (68)
Illustration des fiches "quatrième république " (24)
IMAGES |
FICHE ILLUSTREE |
| De Gaulle parlant à la BBC | Gouvernement provisoire |
| Roosevelt, Churchill et Staline à Yalta | Gouvernement provisoire |
| Le partage de l'Allemagne | Assemblée constituante |
| De Gaulle au Trocadéro | Assemblée constituante |
| Portrait de Félix Gouin | Assemblée constituante |
| Portrait de Georges Bidault | Assemblée constituante |
| Portrait de Léon Blum | Assemblée constituante |
| Portrait de Vincent Auriol | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Paul Ramadier | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Robert Schuman | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de André Marie | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Henri Queuille | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de René Pleven | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Edgard Faure | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Antoine Pinay | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de René Mayer | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de Joseph Laniel | Présidence de Vincent Auriol |
| Portrait de René Coty | Présidence de René Coty |
| Portrait de Pierre Mendès-France | Présidence de René Coty |
| Portrait de Guy Mollet | Présidence de René Coty |
| Portrait de MJM Bourgès-Maunoury | Présidence de René Coty |
| Portrait de Félix Gaillard | Présidence de René Coty |
| Portrait de Pierre Pflimlin | Présidence de René Coty |
| Portrait de De Gaulle | Présidence de René Coty |
Illustration des fiches "cinquième république " (38)
révisée le 18 novembre 2010